Переходные пластины
| Тип | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм (±3 мм) | Масса, кг, не более | |
| медной части | алюминиевой части | ||||
| Медно-алюминиевые (ГОСТ 19357-81*) | |||||
| МА-40×4 | 4 | 40 | 60 | 100 | 0,13 | 
| МА-50×6 | 6 | 50 | 60 | 100 | 0,24 | 
| МА-60×8 | 8 | 60 | 80 | 160 | 0,56 | 
| МА-80×8 | 8 | 80 | 90 | 160 | 0,79 | 
| МА-100×10 | 10 | 100 | 110 | 180 | 1,47 | 
| МА-120×10 | 10 | 120 | 140 | 180 | 2,08 | 
| МАР-50×6/4 | 6 4 | 50 | 60 | 100 | 0,18 | 
| МАР-60×8/5 | 8 5 | 60 | 80 | 160 | 0,42 | 
| МАР-80×8/5 | 8 5 | 80 | 90 | 160 | 0,59 | 
| МАР-100×10/6 | 10 6 | 100 | 110 | 180 | 1,07 | 
| МАР-120×10/6 | 10 6 | 120 | 140 | 180 | 1,48 | 
| МАП-60×10 | 60 | 0,6 | |||
| МАП-80×10 | 10 | 80 | 150 | 150 | 0,79 | 
| МАП-100×10 | 100 | 0,99 | |||
| МАП-120×10 | 120 | 1,19 | |||
| из алюминиевого сплава (ТУ 36-931-82) | |||||
| АП-40×4(К181) | 4 | 40 | 160 | 0,07 | |
| АП-50×6(К182) | 6 | 50 | 160 | 0,13 | |
| АП-60×8(К183) | 8 | 60 | 240 | 0,31 | |
| АП-80×8(К184) | 8 | 80 | 250 | 0,43 | |
| AП-100×10(К185) | 10 | 100 | 270 | 0,73 | |
| АП-120×10(К186) | 10 | 120 | 330 | 1,07 | |
Никто пока не комментировал эту страницу.