6. 2. Аккумуляторы типа СН.
Положительные и отрицательные электроды состоят из решетки свинцового сплава, в ячейки которых вмазывают активную массу. Положительные электроды на боковых краях имеют специальные выступы для подвешивания их внутри бака. Отрицательные электроды опираются на призмы на дне баков.
Для предупреждения КЗ между электродами, удержание активной массы и создания необходимого запаса электролита возле положительного электрода используются комбинированные сепараторы из стекловолокна и листов мипласта. Высота листов мипласта на 15 мм больше, чем высота электродов. На боковые края отрицательных электродов установлены винипластовые обкладки.
Баки аккумуляторов из прозрачной пластмассы закрываются несъемной крышкой. Крышка имеет отверстия для выводов и отверстие в центре для заливания электролита, доливание дистиллированной воды, измерения температуры и плотности электролита, а также для выхода газов. Отверстие в центре закрывается фильтр-пробкой, которое задерживает аэрозоли серной кислоты.
Крышку и бак в месте соединения необходимо склеивать. Между выводами и крышкой следует делать уплотнения из прокладки и мастики. На стенки бака нанесены метки максимального и минимального уровней электролита.
Выпускаются АЭ в собранном виде, без электролита с разряженными электродами.
Конструктивные данные АЭ приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Тип АБ |
Емкость, А х час | Номер аккумулятора | Габаритные размеры, мм | Масса без электролита, кг | Объем электролита, л | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ЗСН - 36 | 36 | 1 | 155,3 | 241,0 | 338,0 | 13,2 | 5,7 |
СН-72 | 72 | 2 | 82,0 | 241,0 | 354,0 | 7,5 | 2,9 |
СН- 108 | 108 | 3 | 82,0 | 241,0 | 354,0 | 9,5 | 2,7 |
СН- 144 | 144 | 4 | 123,5 | 241,0 | 354,0 | 12,4 | 4,7 |
СН- 180 | 180 | 5 | 123,5 | 241,0 | 354,0 | 14,5 | 4,5 |
СН- 216 | 216 | 6 | 106,0 | 245,0 | 551,0 | 18,9 | 7,6 |
СН - 228 | 228 | 8 | 106,0 | 245,0 | 551,0 | 23,3 | 7,2 |
СН - 360 | 360 | 10 | 127,0 | 245,0 | 550,0 | 28,8 | 9,0 |
СН - 432 | 432 | 12 | 168,0 | 245,0 | 550,0 | 34,5 | 13,0 |
СН - 504 | 504 | 14 | 168,0 | 245,0 | 550,0 | 37,8 | 12,6 |
СН - 576 | 576 | 16 | 209,5 | 245,0 | 550,0 | 45,4 | 16,6 |
СН - 648 | 648 | 18 | 209,5 | 245,0 | 550,0 | 48,6 | 16,2 |
СН - 720 | 720 | 20 | 230,0 | 245,0 | 550,0 | 54,4 | 18,0 |
СН - 864 | 864 | 24 | 271,5 | 245,0 | 550,0 | 64,5 | 21,6 |
СН - 1008 | 1008 | 28 | 313,0 | 245,0 | 550,0 | 74,2 | 25,2 |
СН-1152 | 1152 | 32 | 354,5 | 245,0 | 550,0 | 84,0 | 28,8 |
Цифры в обозначении аккумуляторной батареи типа ЗСН-36 обозначают номинальную емкость при 10-часовом режиме разряда в амперчасах.
Емкость АЭ при различных режимах разряда приведены в таблице 3.
Приведенные в таблице 3 разрядные характеристики полностью отвечают характеристикам АЭ типа СК и могут быть применены также как описано в 5, если им присвоить такие же номера.
Максимальный зарядный ток и наименьшее допустимое напряжение также отвечают аккумулятору типа СК и соответствуют значениям в 5.
Таблица 3.
Тип АБ |
Значения разрядного тока и емкости при режимах разрядки | Одно-минутный толчок тока, А | |||||||||
10-ти часовой | 5-ти часовой | 3-х часовой | 1 часовой | 0,5-часовой | |||||||
Ток, А | Емкость Ахчас | Ток, А | Емкость, Ахчас | Ток, А | ЕмкостьАхчас | Ток, А | Емкость,Ахчас | Ток, А | Емкость Ахчас | ||
ЗСН - 36 | 3,6 | 36 | 6 | 30 | 9 | 27 | 18,5 | 18,5 | 25 | 12,5 | 50 |
СН-72 | 7,2 | 72 | 12 | 60 | 18 | 54 | 37,0 | 37,0 | 50 | 25,0 | 100 |
СН-108 | 10,8 | 108 | 18 | 90 | 27 | 81 | 55,5 | 55,5 | 75 | 37,5 | 150 |
СН-144 | 14,4 | 144 | 24 | 120 | 36 | 108 | 74,0 | 74,0 | 100 | 50,0 | 200 |
СН - 180 | 18,0 | 180 | ЗО | 150 | 45 | 135 | 92,5 | 92,5 | 125 | 62,5 | 250 |
СН-216 | 21,6 | 216 | 36 | 180 | 54 | 162 | 111,0 | 111,0 | 150 | 75,0 | 300 |
СН - 228 | 28,8 | 288 | 48 | 240 | 72 | 216 | 148,0 | 148,0 | 200 | 100,0 | 400 |
СН - 360 | 36,0 | 360 | 60 | 300 | 90 | 270 | 185,0 | 185,0 | 250 | 125,0 | 500 |
СН - 432 | 43,2 | 432 | 72 | 360 | 108 | 324 | 222,0 | 222,0 | 300 | 150,0 | 600 |
СН - 504 | 50,4 | 504 | 84 | 420 | 126 | 378 | 259,0 | 259,0 | 350 | 175,0 | 700 |
СН -576 | 57,6 | 576 | 96 | 480 | 144 | 432 | 296,0 | 296,0 | 400 | 200,0 | 800 |
СН - 648 | 64,8 | 648 | 108 | 540 | 162 | 486 | 333,0 | 333,0 | 450 | 225,0 | 900 |
СН - 720 | 72,0 | 720 | 120 | 600 | 180 | 540 | 370,0 | 370,0 | 500 | 250,0 | 1000 |
СН -864 | 86,4 | 864 | 144 | 720 | 216 | 648 | 444,0 | 444,0 | 600 | 300,0 | 1200 |
СН- 1008 | 100,8 | 1008 | 168 | 840 | 252 | 756 | 518,0 | 518,0 | 700 | 350,0 | 1400 |
СН- 1152 | 115,2 | 1152 | 192 | 960 | 288 | 864 | 592,0 | 592,0 | 800 | 400,0 | 1600 |
Josephwed
Главная сущность любви - доверие.
-----
http://soldierweapons.ru/ | http://soldierweapons.ru/ - взять -http://soldierweapons.ru/