Таблица внутренних соединений устройства
| № пр. |
Откуда идет | Куда поступает | Проводник, жгут | Примечание | ||||||||||||
| Поз. обозн. | Изделие | Соедини- тель |
Контакт | Цепь | Вх/вых | Поз. обозн. | Изделие | Соедин- итель |
Контакт | Цепь | Вх/вых | Сечение, мм2 | Цвет | Длина, мм | ||
| Внешние подключения | ||||||||||||||||
| 1 | A1 | CU501E | Сеть | 1 | ~220V | вход | 0,75 | коричневый | Шнур 5УПИА. 506. 015?010 | |||||||
| 2 | A1 | CU501E | Сеть | 2 | N | вход | 0,75 | синий | Шнур 5УПИА. 506. 015?010 | |||||||
| 3 | A1 | CU501E | Сеть | 3 | GND | вход | 0,75 | желтый | Шнур 5УПИА. 506. 015?010 | |||||||
| Внутренний монтаж | ||||||||||||||||
| 1 | Шкаф | X1 | 1 | GND | выход | A9 | BH241E | GND | 1 | GND | вход | 0,75 | желтый | 1000 | Ветвь1 | |
| 2 | A9 | BH241E | GND | 2 | GND | вход | A5 | BY201E | GND | 1 | GND | вход | 0,75 | желтый | 250 | |
| 3 | A5 | BY201E | GND | 2 | GND | вход | A2 | CD108E | GND | 1 | GND | вход | 0,75 | желтый | 250 | |
| 4 | A2 | CD108E | GND | 2 | GND | вход | A3 | CD108E | GND | 1 | GND | вход | 0,75 | желтый | 250 | |
| 5 | A3 | CD108E | GND | 2 | GND | вход | A4 | CA101E | GND | 1 | GND | вход | 0,75 | желтый | 250 | |
| 6 | A4 | CA101E | GND | 2 | GND | вход | A1 | CU501E | Выход | 4 | 0V | выход | 0,75 | желтый | 1000 | |
| 7 | A1 | CU501E | Выход | 1 | +24V | выход | A5 | BY201E | "=24V" | 2 | +24V | вход | 0,75 | синий | Основной канал питания | |
| 8 | A1 | CU501E | Выход | 2 | 0V | выход | A5 | BY201E | "=24V" | 1 | -24V | вход | 0,75 | коричневый | ||
| 9 | A5 | BY201E | "=24V" | 2 | +24V | выход | A2 | CD108E | "=24V" | 2 | +24V | вход | 0,75 | синий | ||
| 10 | A5 | BY201E | "=24V" | 1 | -24V | выход | A2 | CD108E | "=24V" | 1 | -24V | вход | 0,75 | коричневый | ||
| 11 | A2 | CD108E | "=24V" | 2 | +24V | выход | A3 | CD108E | "=24V" | 2 | +24V | вход | 0,75 | синий | ||
| 12 | A2 | CD108E | "=24V" | 1 | -24V | выход | A3 | CD108E | "=24V" | 1 | -24V | вход | 0,75 | коричневый | ||
| 13 | A3 | CD108E | "=24V" | 2 | +24V | выход | A4 | CA101E | "=24V" | 2 | +24V | вход | 0,75 | синий | ||
| 14 | A3 | CD108E | "=24V" | 1 | -24V | выход | A4 | CA101E | "=24V" | 1 | -24V | вход | 0,75 | коричневый | ||
| 15 | A4 | CA101E | "=24V" | 2 | +24V | выход | A9 | BH241E | "=24V" | 2 | +24V | вход | 0,75 | синий | ||
| 16 | A4 | CA101E | "=24V" | 1 | -24V | выход | A9 | BH241E | "=24V" | 1 | -24V | вход | 0,75 | коричневый | ||
| 17 | A1 | CU501E | Выход | 5 | +24V | выход | A6 | JD302E | "=24V" | 2 | +24V | вход | 0,75 | синий | ||
| 18 | A1 | CU501E | Выход | 6 | 0V | выход | A6 | JD302E | "=24V" | 1 | -24V | вход | 0,75 | коричневый | ||
| 19 | A6 | JD302E | "=24V" | 2 | +24V | выход | A7 | JD302E | "=24V" | 2 | +24V | вход | 0,75 | синий | ||
| 20 | A6 | JD302E | "=24V" | 1 | -24V | выход | A7 | JD302E | "=24V" | 1 | -24V | вход | 0,75 | коричневый | ||
| 21 | A7 | JD302E | "=24V" | 2 | +24V | выход | A11 | JD302E | "=24V" | 2 | +24V | вход | 0,75 | синий | ||
| 22 | A7 | JD302E | "=24V" | 1 | -24V | выход | A11 | JD302E | "=24V" | 1 | -24V | вход | 0,75 | коричневый | ||
| 23 | A11 | JD302E | "=24V" | 2 | +24V | выход | A10 | JD302E | "=24V" | 2 | +24V | вход | 0,75 | синий | ||
| 24 | A11 | JD302E | "=24V" | 1 | -24V | выход | A10 | JD302E | "=24V" | 1 | -24V | вход | 0,75 | коричневый | ||
| 25 | A5 | BY201E | "ПОРТ" | 2 | B | вх/вых | A2 | CD108E | "ПОРТ" | 2 | B | вх/вых | 1/0,2 | синий | ||
| 26 | A5 | BY201E | "ПОРТ" | 3 | A | вх/вых | A2 | CD108E | "ПОРТ" | 3 | A | вх/вых | 2/0,2 | красный | 280 | |
| 27 | A5 | BY201E | "ПОРТ" | 4 | GND | вход | A2 | CD108E | "ПОРТ" | 4 | GND | вход | 3/0,2 | белый | ||
| 28 | A2 | CD108E | "ПОРТ" | 2 | B | вх/вых | A3 | CD108E | "ПОРТ" | 2 | B | вх/вых | 1/0,2 | синий | ||
| 29 | A2 | CD108E | "ПОРТ" | 3 | A | вх/вых | A3 | CD108E | "ПОРТ" | 3 | A | вх/вых | 2/0,2 | красный | 650 | |
| 30 | A2 | CD108E | "ПОРТ" | 4 | GND | вход | A3 | CD108E | "ПОРТ" | 4 | GND | вход | 3/0,2 | белый | ||
| 31 | A3 | CD108E | "ПОРТ" | 2 | B | вх/вых | A4 | CA101E | "ПОРТ" | 2 | B | вх/вых | 1/0,2 | синий | ||
| 32 | A3 | CD108E | "ПОРТ" | 3 | A | вх/вых | A4 | CA101E | "ПОРТ" | 3 | A | вх/вых | 2/0,2 | красный | 250 | |
| 33 | A3 | CD108E | "ПОРТ" | 4 | GND | вход | A4 | CA101E | "ПОРТ" | 4 | GND | вход | 3/0,2 | белый | ||
| 34 | A4 | CA101E | "ПОРТ" | 2 | B | вх/вых | A4 | CA101E | "ПОРТ" | 2 | B | вх/вых | 1/0,2 | синий | ||
| 35 | A4 | CA101E | "ПОРТ" | 3 | A | вх/вых | A9 | BH241E | "ПОРТ" | 3 | A | вх/вых | 2/0,2 | красный | 250 | |
| 36 | A4 | CA101E | "ПОРТ" | 4 | GND | вход | A9 | BH241E | "ПОРТ" | 4 | GND | вход | 3/0,2 | белый | ||
| 37 | A9 | BH241E | "ПОРТ" | 2 | B | вх/вых | A9 | BH241E | "ПОРТ" | 3 | A | вх/вых | Рез-р МЛТ-0,125-130 Ом | |||
| 38 | A2 | CD108E | 1 | A10 | JD302E | 1 | ZA213E | |||||||||
| 39 | A2 | CD108E | 2 | A10 | JD302E | 2 | ZA213E | |||||||||
| 40 | A2 | CD108E | 3 | A10 | JD302E | 3 | ZA213E | |||||||||
| 41 | A2 | CD108E | 4 | A10 | JD302E | 4 | ZA213E | |||||||||
| 42 | A2 | CD108E | 5 | A6 | JD302E | 1 | ZA209E | |||||||||
| 43 | A2 | CD108E | 6 | A6 | JD302E | 2 | ZA212E | |||||||||
| 44 | A2 | CD108E | 7 | A6 | JD302E | 3 | ZA211E | |||||||||
| 45 | A2 | CD108E | 8 | A6 | JD302E | 4 | ZA210E | |||||||||
| 46 | A3 | CD108E | 1 | A11 | JD302E | 1 | ZA213E | |||||||||
| 47 | A3 | CD108E | 2 | A11 | JD302E | 2 | ZA213E | |||||||||
| 48 | A3 | CD108E | 3 | A11 | JD302E | 3 | ZA213E | |||||||||
| 49 | A3 | CD108E | 4 | A11 | JD302E | 4 | ZA213E | |||||||||
| 50 | A3 | CD108E | 5 | A7 | JD302E | 1 | ZA209E | |||||||||
| 51 | A3 | CD108E | 6 | A7 | JD302E | 2 | ZA212E | |||||||||
| 52 | A3 | CD108E | 7 | A7 | JD302E | 3 | ZA211E | |||||||||
| 53 | A3 | CD108E | 8 | A7 | JD302E | 4 | ZA210E | |||||||||
| 54 | A4 | CA101E | 1 | A12 | JD301E | 1 | ZA213E | |||||||||
| 55 | A4 | CA101E | 2 | A12 | JD301E | 2 | ZA213E | |||||||||
| 56 | A4 | CA101E | 3 | A12 | JD301E | 3 | ZA213E | |||||||||
| 57 | A4 | CA101E | 4 | A12 | JD301E | 4 | ZA213E | |||||||||
| 58 | A4 | CA101E | 5 | A8 | JD301E | 1 | ZA209E | |||||||||
| 59 | A4 | CA101E | 6 | A8 | JD301E | 2 | ZA212E | |||||||||
| 60 | A4 | CA101E | 7 | A8 | JD301E | 3 | ZA211E | |||||||||
| 61 | A4 | CA101E | 8 | A8 | JD301E | 4 | ZA210E | |||||||||
Никто пока не комментировал эту страницу.