В таблице 20 приведены рекомендуемые нормы на техническое обслуживание устройства УКПМ.
Таблица 20
Содержание работы |
Состав звена | Норма времени на одно устройство, час | ||
Профессия | Разряд | Численность | ||
Проверка один раз в день | ||||
Проверка дискового архива нарушений связи УПУ с устройствами КП в отношении проверяемого устройства | ИТР | - | 1 | 0,5 |
Проверка дискового архива системных сообщений УПУ в отношении ошибок диагностики проверяемого устройства | ИТР | - | 1 | 0,5 |
Проверка два раза в год | ||||
Анализ архива нарушений связи с устройством | ИТР | - | 1 | 2,5 |
Анализ архива сообщений диагностики устройства | ИТР | - | 1 | 1,2 |
Проверка функционирования устройства при помощи сервисной утилиты SERV106.EXE | ||||
Проверка качества информационного обмена между УПУ и проверяемым устройством, измерение удельного числа успешных сеансов связи в единицу времени при единичном числе переспросов | ИТР | - | 1 | 4,5 |
Измерение уровней принимаемых от устройства шаблонных сигналов тональной частоты и контроль их формы в контрольных точках на КТМС АБПУ | ИТР, электромонтер |
- 5 |
1 1 |
2,0 |
Регистрация и анализ 1-5 принятых от устройства осциллограмм с ошибками приема | ИТР | - | 1 | 1,5 |
Оформление протокола проверки | ИТР | - | 1 | 2,5 |
Проверка один раз в год | ||||
Визуальный осмотр устройства, проверка функционирования по контрольным индикаторам | Электромонтер | 5 | 1 | 1,2 |
Чистка контактных соединений, проверка качества монтажа сигнальных цепей на клеммниках БКС | Электромонтер | 5 | 1 | 4,0 |
Проверка функционирования устройства при помощи адаптера ТА-3 | ||||
Проверка функционирования всех каналов ТС устройства | ИТР, электромонтер |
- 5 |
1 1 |
2,0 |
Проверка функционирования всех каналов ТУ устройства | ИТР, электромонтер |
- 5 |
1 1 |
3,0 |
Проверка основной погрешности всех каналов ТИТ устройства | ИТР, электромонтер |
- 5 |
1 1 |
2,5 |
Проверка основной погрешности всех каналов ТИИ устройства | ИТР, электромонтер |
- 5 |
1 1 |
3,0 |
Продолжение таблицы 20
Содержание работы |
Состав звена | Норма времени на одно устройство, час | ||
Профессия | Разряд | Численность | ||
Проверка функционирования подсистемы регистрации событий ТС, ТУ, рестартов КПМ | ИТР, электромонтер |
- 5 |
1 1 |
1,5 |
Проверка функционирования подсистемы регистрации «срезов» по каналам ТИТ, ТИИ | ИТР, электромонтер |
- 5 |
1 1 |
2,0 |
Проверка сохранения архивов и рабочих параметров в энергонезависимой памяти при обесточении устройства | ИТР | - | 1 | 0,5 |
Измерение уровней шаблонных сигналов тональной частоты и контроль их формы в контрольных точках | ИТР | - | 1 | 1,0 |
Оформление протокола проверки | ИТР | - | 1 | 2,0 |
Никто пока не комментировал эту страницу.