Технические данные аккумуляторов СК и СКЭ

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АККУМУЛЯТОРОВ СК И СКЭ

Тип аккумулятора Тип
положительных
электродов
Число электродов в аккумуляторе Габаритные размеры бака, мм, не более Масса аккумулятора без электролита, кг, не более Материал
бака
Объем электролита плотностью 1,18 г/см3 (ориентировочно), л
положи
тельных
отрицательных
средних крайних Длина Ширина Высота
СК-1 И-1 1 - 2 84 219 274 6,8 Стекло 3,0
СК-2   2 1   134 219 274 12   5,5
СК-3   3 2   184 219 274 16   8,0
СК-4   4 3   264 219 274 21   11,6
СК-5   5 4   264 219 274 25   11,0
СК-6 И-2 3 2   209 224 490 30   15,5
СК-8   4 3   209 224 490 37   14,5
СК-10   5 4   274 224 490 46   21,0
СК-12   6 5   274 224 490 53   20,0
СК-14   7 6   319 224 490 61   23,0
СК-16   8 7   349 224 490 68   36,5
СК-18   9 8   473 283 587 101   37,7
СК-20   10 9   508 283 587 110   41,0
СК-24   6 5   348 478 592 138   50,0
СК-28   7 6   383 478 592 155   54,0
СК-32   8 7   418 478 592 172   60,0
СК-36   9 8   458 478 592 188   67,0
СК-40   10 9   503 488 592 208   73,0
СК-44   11 10   538 488 592 226   80,0
СК-48   12 11   578 488 597 243   86,0
СК-52   13 12   613 488 597 260   92,0
СК-56   14 13   653 488 597 278   99,0
СК-60   15 14   688 488 597 295   105,0
СК-64   16 15   723 488 597 312   111,0
СК-68 И-4 17 16 2 763 488 597 330 Дерево 118
СК-72   18 17   798 488 597 347   123
СК-76   19 18   838 488 597 365   129
СК-80   20 19   873 488 597 382   134
СК-84   21 20   908 488 597 397   141
СК-88   22 21   948 488 597 417   147
СК-92   23 22   983 488 597 434   153
СК-96   24 23   1023 488 597 450   160
СК-100   25 24   1058 488 597 467   167
СК-104   26 25   1093 488 597 487   172
СК-108   27 26   1133 488 602 506   179
СК-112   28 27   1168 488 602 524   184
СК-116   29 28   1208 488 602 541   191
СК-120   30 29 2 1243 488 602 559   197
СК-124   31 30   1278 488 602 577   204
СК-128   32 31   1318 488 602 595   211
СК-132   33 32   1358 488 602 612   217
СК-136   34 33   1393 488 602 631   224
СК-140   35 34   1428 488 602 649   231
СК-144   36 35   1463 488 602 661   237
СК-148   37 36   1503 488 602 685   245
СКЭ-16 И-2 8 7   472 228 544 89 Эбонит 34,7
СКЭ-18   9 8   472 228 544 75   33,4
СКЭ-20   10 9   472 228 544 82   32,3
СКЭ-24 И-4 6 5   350 418 544 105   48,0
СКЭ-28   7 6   350 418 544 120   45,6
СКЭ-32   8 7   419 418 544 144   60
СКЭ-36   9 8   419 418 544 159   67
СКЭ-40   10 9   534 418 544 176   63
СКЭ-44   11 10   534 418 544 191   80
СКЭ-48   12 11   564 418 544 208   86
СКЭ-52   13 12   564 418 544 223   92
СКЭ-56   14 13   634 418 544 240   99
СКЭ-60   15 14   634 418 544 255   105
СКЭ-64   16 15   714 418 544 271   110
СКЭ-68   17 16   714 418 544 287   118
СКЭ-72   18 17   794 418 544 303   123
СКЭ-76   19 18   794 418 544 319   129,5
5130
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Сейчас читают
Последние комментарии