Электрические характеристики аккумуляторов СК и СКЭ

Приложение 3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ СК И СКЭ

Типы аккумуляторов Номинальная емкость А×ч Режимы разряда
10-часовой 7,5-часовой 5-часовой 3-часовой
Сила тока, А Конечн.
напряж.,
В, не менее
Емк
ость, А×ч
Сила тока, А Конечн.
напряж.,
В, не менее
Емк
ость, А×ч
Сила тока, А Конечн.
напряж.,
В, не менее
Емк
ость, А×ч
Сила тока. А Конечн.
напряж.,
В, не менее
Емк
ость, А×ч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
СК-1 36 3,6 1,8 36 4,32 1,8 33,12 6 1,8 30,06 9 1,8 27
СК-2 72 7,2 1,8 72 8,64 1,8 66,24 12 1,8 60,12 18 1,8 54
СК-3 108 10,8 1,8 108 12,96 1,8 99,36 18 1,8 90,18 27 1,8 81
СК-4 144 14,4 1,8 144 17,28 1,8 132,48 24 1,8 120,24 36 1,8 108
СК-5 180 18,0 1,8 180 21,6 1,8 165,6 30 1,8 150,3 45 1,8 135
СК-6 216 21,6 1,8 216 25,92 1,8 198,72 36 1,8 180,36 54 1,8 162
СК-8 288 28,8 1,8 288 34,56 1,8 264,96 48 1,8 240,48 72 1,8 216
СК-10 360 36 1,8 360 43,2 1,8 331,2 60 1,8 300,6 90 1,8 270
СК-12 432 43,2 1,8 132 51,84 1,8 397,44 72 1,8 360,72 108 1,8 324
СК-14 504 50,4 1,8 504 60,48 1,8 463,68 84 1,8 420,84 126 1,8 378
СК-16, СКЭ-16 576 57,6 1,8 576 69,12 1,8 529,92 96 1,8 480,96 144 1,8 432
СК-18 648 64,3 1,8 648 77,76 1,8 596,16 108 1,8 541,08 162 1,8 486
СК-20, СКЭ-20 720 72,0 1,8 720 86,4 1,8 662,4 120 1,8 601,2 180 1,8 540
СК-24, СКЭ-24 864 86,4 1,8 864 103,68 1,8 794,88 144 1,8 721,44 216 1,8 648
СК-28, СКЭ-28 1008 100,8 1,8 1008 120,96 1,8 927,36 168 1,8 841,68 252 1,8 756
СК-32, СКЭ-32 1152 115,2 1,8 1152 138,24 1,8 1059,8 192 1,8 961,92 288 1,8 864
СК-36, СКЭ-36 1296 129,6 1,8 1296 155,52 1,8 1192,3 216 1,8 1082,2 324 1,8 972
СК-40, СКЭ-40 1440 144,0 1,8 1440 172,8 1,8 1324,8 240 1,8 1202,4 360 1,8 1080
СК-44, СКЭ-44 1584 158,4 1,8 1584 190,08 1,8 1457,3 264 1,8 1322,6 396 1,8 1188
СК-48, СКЭ-48 1728 172,8 1,8 1728 207,36 1,8 1589,8 288 1,8 1442,9 432 1,8 1296
СК-52, СКЭ-52 1872 187,2 1,8 1872 224,64 1,8 1722,2 319 1,8 1563,1 468 1,8 1404
СК-56, СКЭ-56 2016 201,6 1,8 2016 241,92 1,8 1854,7 336 1,8 1683,4 504 1,8 1512
СК-60, СКЭ-60 2160 216,0 1,8 2160 259,2 1,8 1987,2 360 1,8 1803,6 540 1,8 1620
СК-64, СКЭ-64 2304 230,4 1,8 2304 276,48 1,8 2119,7 384 1,8 1923,8 576 1,8 1728
СК-68, СКЭ-68 2449 244,8 1,8 2448 293,76 1,8 2252,2 408 1,8 2044,1 612 1,8 1846
СК-72, СКЭ-72 2592 259,2 1,8 2592 311,04 1,8 2384,6 432 1,8 2164,3 648 1,8 1944
СК-76, СКЭ-76 2736 273,6 1,8 2736 328,32 1,8 2517,1 456 1,8 2284,6 684 1,8 2052
СК-80 2880 288,0 1,8 2880 345,6 1,8 2649,6 480 1,8 2404,8 720 1,8 2160
СК-84 3024 302,4 1,8 3024 362,88 1,8 2782,1 504 1,8 2525,0 756 1,8 2268
МСК-88 3168 316,8 1,8 3168 380,16 1,8 2914,6 528 1,8 2645,3 792 1,8 2376
СК-92 3312 331,2 1,8 3312 397,44 1,8 3047,0 552 1,8 2765,5 828 1,8 2484
СК-96 3456 345,6 1,8 3456 414,72 1,8 3179,5 576 1,8 2885,7 864 1,8 2592
СК-100 3600 360,0 1,8 3600 432,0 1,8 3312,0 600 1,8 3006,0 900 1,8 2700
СК-104 3744 374,0 1,8 3744 449,28 1,8 3444,5 624 1,8 3126,2 936 1,8 2808
СК-108 3888 388,8 1,8 3888 466,56 1,8 3577,0 648 1,8 3246,5 972 1,8 2916
СК-112 4032 403,2 1,8 4032 483,84 1,8 3709,4 672 1,8 3366,7 1008 1,8 3024
СК-116 4176 417,6 1,8 4176 501,12 1,8 3841,9 696 1,8 3487,0 1044 1,8 3132
СК-120 4320 432,0 1,8 4320 518,4 1,8 3974,4 720 1,8 3607,4 1080 1,8 3240
СК-124 4464 446,4 1,8 4464 535,68 1,8 4106,9 744 1,8 3727,4 1116 1,8 3348
СК-128 4608 460,8 1,8 4608 552,96 1,8 4239,4 768 1,8 3847,7 1152 1,8 3456
СК-132 4752 475,2 1,8 4752 570,24 1,8 4371,9 792 1,8 3967,9 1188 1,8 3564
СК-136 4896 489,6 1,8 4896 587,52 1,8 4504,3 816 1,8 4088,2 1224 1,8 3672
СК-140 5040 504,0 1,8 5040 604,8 1,8 4636,8 840 1,8 4208,4 1260 1,8 3780
СК-144 5184 518,4 1,8 5184 622,08 1,8 4769,3 864 1,8 4328,6 1296 1,8 3888
СК-148 5328 532,8 1,8 5328 639,36 1,8 4901,8 888 1,8 4448,9 1332 1,8 3996

 

Типы аккумуляторов Номинальная емкость А×ч Режимы разряда
2-часовой 1-часовой 0,5-часовой 0,25-часовой
Сила тока, А Конечн.
напряж.,
В, не менее
Емк
ость, А×ч
Сила тока, А Конечн.
напряж.,
В, не менее
Емк
ость, А×ч
Сила тока, А Конечн.
напряж.,
В, не менее
Емк
ость, А×ч
Сила тока, А Конечн.
напряж.,
В. не менее
Емк
ость, А×ч
1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
СК-1 36 11,02 1,75 22,0 18,5 1,75 18,5 25 1,75 12,5 32 1,75 8
СК-2 72 22,03 1,75 44,0 37,0 1,75 37,0 50 1,75 25 64 1,75 16
СК-3 108 33,05 1,75 66,0 55,5 1,75 55,5 75 1,75 37,5 96 1,75 24
СК-4 144 44,07 1,75 88,0 74,0 1,75 74,0 100 1,75 50 128 1,75 32
СК-5 180 55,08 1,75 110,0 92,5 1,75 92,5 125 1,75 62,5 160 1,75 40
СК-6 216 66,10 1,75 132,0 111,0 1,75 111,0 150 1,75 74 192 1,75 48
СК-8 288 88,13 1,75 176,0 148,0 1,75 148,0 200 1,75 100 256 1,75 64
СК-10 360 110,16 1,75 220,0 185,0 1,75 185,0 250 1,75 125 320 1,75 80
СК-12 432 132,19 1,75 264,0 222,0 1,75 222,0 300 1,75 150 384 1,75 96
СК-14 504 154,32 1,75 307,9 259,0 1,75 259,0 350 1,75 175 448 1,75 112
СК-16, СКЭ-16 576 176,26 1,75 351,9 296,0 1,75 296,0 400 1,75 200 512 1,75 128
СК-18 648 198,29 1,75 395,9 333,0 1,75 333,0 450 1,75 225 576 1,75 144
СК-20, СКЭ-20 720 220,32 1,75 439,9 370,0 1,75 370,0 500 1,75 250 640 1,75 160
СК-24, СКЭ-24 864 264,38 1,75 527,9 344,0 1,75 344,0 600 1,75 300 768 1,75 192
СК-28, СКЭ-28 1008 308,45 1,75 615,9 518,0 1,75 518,0 700 1,75 350 896 1,75 224
СК-32, СКЭ-32 1152 352,51 1,75 703,9 592,0 1,75 592,0 800 1,75 400 1024 1,75 256
СК-36, СКЭ-36 1296 396,58 1,75 791,9 666,0 1,75 666,0 900 1,75 450 1152 1,75 288
СК-40, СКЭ-40 1440 440,64 1,75 879,8 740,0 1,75 740,0 1000 1,75 500 1280 1,75 320
СК-44, СКЭ-44 1584 484,7 1,75 967,8 814,0 1,75 814,0 1100 1,75 550 1408 1,75 356
СК-48, СКЭ-48 1728 528,77 1,75 1055,8 888,0 1,75 888,0 1200 1,75 600 1536 1,75 384
СК-52, СКЭ-52 1872 572,83 1,75 1143,8 962,0 1,75 962,0 1300 1,75 650 1664 1,75 416
СК-56, СКЭ-56 2016 616,9 1,75 1231,8 1036 1,75 1036 1400 1,75 700 1792 1,75 448
СК-60, СКЭ-60 2160 660,96 1,75 1319,8 1110 1,75 1110 1500 1,75 750 1920 1,75 480
СК-64, СКЭ-64 2304 705,02 1,75 1407,7 1184 1,75 1184 1600 1,75 800 2048 1,75 512
СК-68, СКЭ-68 2449 749,08 1,75 1495,7 1258 1,75 1258 1700 1,75 850 2176 1,75 544
СК-72, СКЭ-72 2592 793,15 1,75 1583,7 1332 1,75 1332 1800 1,75 900 2304 1,75 576
СК-76, СКЭ-76 2736 837,21 1,75 1671,7 1406 1,75 1406 1900 1,75 950 2432 1,75 608
СК-80 2880 881,28 1,75 1759,7 1480 1,75 1480 2000 1,75 1000 2560 1,75 640
СК-84 3024 925,34 1,75 1847,7 1554 1,75 1554 2100 1,75 1050 2688 1,75 672
МСК-88 3168 969,41 1,75 1935,6 1628 1,75 1628 2200 1,75 1100 2816 1,75 704
СК-92 3312 1013,4 1,75 2023,6 1702 1,75 1702 2300 1,75 1150 2944 1,75 736
СК-96 3456 1057,5 1,75 2111,6 1776 1,75 1776 2400 1,75 1200 3072 1,75 768
СК-100 3600 1101,6 1,75 2119,6 1850 1,75 1850 2500 1,75 1250 3200 1,75 800
СК-104 3744 1145,7 1,75 2287,6 1924 1,75 1924 2600 1,75 1300 3328 1,75 832
СК-108 3888 1189,7 1,75 2375,6 1998 1,75 1998 2700 1,75 1350 3456 1,75 864
СК-112 4032 1233,8 1,75 2463,6 2072 1,75 2072 2800 1,75 1400 3584 1,75 896
СК-116 4176 1277,9 1,75 2551,5 2146 1,75 2146 2800 1,75 1450 3712 1,75 928
СК-120 4320 1320,9 1,75 2639,5 2220 1,75 2220 3000 1,75 1500 3840 1,75 960
СК-124 4464 1366,0 1,75 2727,5 2294 1,75 2294 3100 1,75 1550 3968 1,75 992
СК-128 4608 1410,0 1,75 2815,5 2368 1,75 2368 3200 1,75 1600 4096 1,75 1024
СК-132 4752 1454,1 1,75 2903,5 2442 1,75 2442 3300 1,75 1650 4224 1,75 1056
СК-136 4896 1498,2 1,75 2991,5 2516 1,75 2516 3400 1,75 1700 4352 1,75 1088
СК-140 5040 1542,2 1,75 3079,4 2590 1,75 2590 3500 1,75 1750 4480 1,75 1120
СК-144 5184 1596,3 1,75 3167,4 2664 1,75 2664 3600 1,75 1800 3608 1,75 1152
СК-148 5328 1630,3 1,75 3255,4 2738 1,75 2738 3700 1,75 1850 4736 1,75 1184

 

 

15885
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние комментарии