Возможные неисправности привода короткозамыкателя и причины неисправности.
Неисправность | Вероятная причина неисправности |
Рычаг 28 (рис. 4) не садится на защелку 21. | Сработалась плоскость зуба защелки 21. Ослабла пружина 23 защелки. |
Серповидный рычаг 15 не сбивает защелку 21 с рычага 28. | Ослабла пружина 16. Затирает рычаг 28. Затирает рычаг 15 на оси 11. |
При сбитой защелке 21 не происходит включение короткозамыкателя. | Механизм расцепления 17 находится за мертвой точкой. Ослабла пружина 19. |
При заводке привода собачка 13 не сцепляется с рычагом 28. | Малая глубина захвата собачкой 13 рычага 28. |
Реле или электромагнит не поворачивает релейную планку 26 при втягивании сердечника. | Ход сердечника реле или электромагнита отключения не соответствует норме. Заклинена релейная планка 26. |
Характеристики короткозамыкателя 35 (110 кВ) типа ….
№ п/п | Характеристика выключателя | норма | Дата проведения ремонта. | ||||||
1 | Сопротивление изоляции тяги, МОм | 1000 | |||||||
3 | Вытягивающие усилие подвижных контактов из неподвижных (для пары ламелей), Н (кгс) | 200-300 (20-30)80-100 (8-10)* |
|||||||
4 | Полное время включения, с, не более | 0,4 (0,35) 0,4* |
|||||||
5 | Зазор между ножом и упором контакта (в положении включено), мм | 15-20 | |||||||
6 | Угол поворота ножа (в положении отключено), град | 60 | |||||||
7 | расстояние между крайней точкой ножа и контакта (в положении отключено), мм | 880-920** | |||||||
8 | ход штока буфера (в положении отключено), мм | 19-22 | |||||||
Подпись руководителя ремонта |
Никто пока не комментировал эту страницу.