Возможные неисправности привода и причины неисправности.
Неисправность | Вероятная причина неисправности |
Рычаг 28 (рис. 4) не садится на защелку 21. | Сработалась плоскость зуба защелки 21. Ослабла пружина 23 защелки. |
Серповидный рычаг 15 не сбивает защелку 21 с рычага 28. | Ослабла пружина 16. Затирает рычаг 28. Затирает рычаг 15 на оси 11. Загустела смазка на оси 11. |
При сбитой защелке 21 не происходит отключение отделителя. | Механизм расцепления 17 находится за мертвой точкой. Ослабла пружина 19. |
При заводке привода собачка 13 не сцепляется с рычагом 28. | Малая глубина захвата собачкой 13 рычага 28. |
Реле или электромагнит не поворачивает релейную планку 26 при втягивании сердечника. | Ход сердечника реле или электромагнита отключения не соответствует норме. Заклинена релейная планка 26. |
Результаты регулировки и испытания отделителя 35 (110 кВ) .
№ п/п | Характеристика выключателя | Норма | фаза | Дата проведения ремонта | ||||||
1 | Сопротивление изоляции тяги, МОм | 1000 | ||||||||
3 | Вытягивающие усилие подвижных контактов из неподвижных (ножей из ламелей), Н (кгс) | 160-180** (16-18)**80-100* (8-10)* |
А | |||||||
В | ||||||||||
С | ||||||||||
4 | Контактное давление ламелей, (Н), кгс: -главный контакт -заземляющий контакт |
80-90 (8-9)** 60-80 (6-8)** |
||||||||
5 | Полное время отключения, с, для ОД 110М, не более | 0,7-0,9** 0,5** 0,5* |
||||||||
6 | Сопротивление постоянному току контактной системы (на полюс), мкОм | 175 | А | |||||||
В | ||||||||||
С | ||||||||||
7 | Зазор между концами ножей полюсов (в положении включено), мм | 3 | А | |||||||
В | ||||||||||
С | ||||||||||
8 | Несоостность контактных ножей полюсов, не более, мм. | 5 | А | |||||||
В | ||||||||||
С | ||||||||||
9 | Угол между ножом и осью полюса (в положении отключено), град | 90+-1 | А | |||||||
В | ||||||||||
С | ||||||||||
10 | расстояние в свету между концами главных контактных ножей (в положении отключено), мм | 1050** | А | |||||||
В | ||||||||||
С | ||||||||||
11 | ход штока буфера (в положении отключено), мм | 12-15 | ||||||||
Подпись руководителя ремонта |
Никто пока не комментировал эту страницу.