Описание
подш-наим * изготов кол * цена-р
2220Л 4гпз 47шт * 1900рос/руб
2310км * 10гпз 5 * 390
2313Л * 10гпз 2 * 700
2319км * 10гпз 1 * 1900
53612КМ * 11гпз 1 * 900
2220Л * 4гпз 29 * 1900
32222Д * 4гпз 8 * 1150
32314Л * 10гпз 3 * 1900
32316км * 10гпз 1 * 1700
32318КМ 3гпз 46 * 1100
42212к1м * 10гпз 1 * 650
42216КМ 10гпз 47 * 760
42314Л * 10гпз 2 * 999
2313М1 * 10гпз 2 600
6-12213КМ * 10гпз 4 600
180502КС9ш1 * 5ГПЗ 45 * 100
180503КС9Ш1 * 4ГПЗ 99 * 100
180605КС9Ш1 * 18гпз+23 99 * 490
92222Л * 9гпз 19 * 2900
92614Л/92714Л * 10гпз 9шт * 1100
102212КМ * 10гпз 14 * 900
502220Л=ЕТУ-500-упак * 4газ 98шт * 1300р
Никто пока не комментировал эту страницу.