Таблица 1.5
Приложения 1
к Методическим указаниям
РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ,
определяемых относительно единицы используемого сырья, расчетно-аналитическим методом
Вид отхода | Производство | Технологический процесс | Первичное сырье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
Код по ФККО |
Наименование |
Код |
Наименование |
Код |
Наименование |
Код по ОКП |
Объем сырья, при переработке которого образуются отходы (Qc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина | Единица измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 1.5 (продолжение)
Норма расхода первичного сырья, материалов на единицу сырья |
Норматив образования отходов | Количество (объем) образования отхода (Vо) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | Величина нормы расхода (N) | Чистый расход сырья, матери-алов (Р) |
Без-возврат-ные потери (Нn) |
Коэф-фициент потерь (Кn) |
Коэффициент использова-ния первич-ного сырья, материалов (Кисп) |
В натуральных единицах измерения (Но) |
Но | Величина | Единица измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наимено-вание | Код | Величина | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Наимено-вание | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наимено-вание | Код | Наимено-вание | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никто пока не комментировал эту страницу.