Карта учета объекта
в государственном реестре опасных производственных объектов
1. Опасный производственный объект | |||||||||||||||
1.1. Полноенаименованиеобъекта | |||||||||||||||
1.2. Местонахождение(адрес)объекта | |||||||||||||||
1.3. Код местонахождения объекта по СОАТО | |||||||||||||||
2. Признаки опасности объекта (отметить в правом поле знаком нужные признаки) | |||||||||||||||
2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | 21 | ||||||||||||||
2.2. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115C | 22 | ||||||||||||||
2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров | 23 | ||||||||||||||
2.4. Получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов | 24 | ||||||||||||||
2.5. Ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях | 25 | ||||||||||||||
3. Тип объекта (отметить в правом поле знаком один из типов) | |||||||||||||||
3.1. Объект с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | 31 | ||||||||||||||
3.2. Не относящийся к объектам, указанным в п. 3.1 настоящей карты, объект с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | 32 | ||||||||||||||
3.3. Не относящийся к объектам, указанным в пунктах 3.1, 3.2 настоящей карты, объект, обладающий признаками опасности, указанными в пунктах 2.1 - 2.5 | 33 | ||||||||||||||
4. Виды деятельности, на осуществление которых требуются лицензии при эксплуатации объекта (отметить в правом поле знаком коды нужных видов деятельности) | |||||||||||||||
4.1. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов | 41 | ||||||||||||||
4.2. Эксплуатация пожароопасных производственных объектов | 42 | ||||||||||||||
4.3. Эксплуатация химически опасных производственных объектов | 43 | ||||||||||||||
4.4. Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта | 44 | ||||||||||||||
4.5. Эксплуатация нефтегазодобывающих производств | 45 | ||||||||||||||
4.6. Деятельность по эксплуатации газовых сетей | 46 | ||||||||||||||
4.7. Производство взрывчатых материалов промышленного назначения | 47 | ||||||||||||||
4.8. Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения | 48 | ||||||||||||||
4.9. Применение взрывчатых материалов промышленного назначения | 49 | ||||||||||||||
5. Эксплуатирующая организация (в соответствии с учредительными документами и информационными письмами органов Госкомстата России) | |||||||||||||||
5.1. Полноенаименованиеорганизации | |||||||||||||||
5.2. Почтовыйиндекс,адресорганизации | |||||||||||||||
5.3. Код организации по ОКПО | |||||||||||||||
5.4. Код ведомственной принадлежности организации по ОКОГУ | |||||||||||||||
5.5. Телефон | 5.6. Факс | ||||||||||||||
Должностьруководителяорганизации | |||||||||||||||
Ф.И.О. руководителяорганизации | |||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||
М. П. | |||||||||||||||
6. Сведения о регистрации объекта в государственном реестре(заполняются регистрирующим органом) | |||||||||||||||
6.1. Регистрационный № | |||||||||||||||
6.2. Дата регистрации | |||||||||||||||
6.3. Регистрирующийорган | |||||||||||||||
Должность руководителярегистрирующего органа | |||||||||||||||
Ф.И.О. руководителярегистрирующего органа | |||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||
М. П. |
Никто пока не комментировал эту страницу.