Эти солнечные коллекторы предназначены для одновременного производства электричества и горячей воды. Эффективность традиционного фотоэлектрического модуля падает при росте температуры. В гибридных коллекторах, тепло поглощается в целях получения горячей воды. За счет постоянного охлаждения, эффективность PV-T модуля значительно увеличивается (дополнительно вырабатывается до 50% электроэнергии), а солнечное тепло передается для производства горячей воды.


| Показатели | W 175/500 | M 160/750 |
| Размеры, мм | 828 x 1655 x 90 | 860 x 1660 x 105 |
| Вес, кг | 24.4 | 34.4 |
| Емкость, л | 1.2 | 1.2 |
| Материал абсорбера | Монокристалл | Монокристалл |
| Эффективность PV (STC), % | 17.5 | 11.5 |
| Баланс мощности (эл./тепло) при 60С | 1:1 | 1:3 |
| Количество ячеек | 72 | 72 |
| Размер ячеек, мм | 125 x 125 | 125 x 125 |
| Номинальная мощность, Вт | 190 | 170 |
| Номинальный ток, А | 5.2 | 5.2 |
| Ток короткого замыкания, А | 5.6 | 5.6 |
| Номинальное напряжения, В | 36.5 | 36.5 |
| Напряжение холостого хода, В | 45.2 | 45.2 |
| Теплообменник | Медная пластина | Медная пластина |
| Внутренние трубопроводы | Медь | Медь |
| Проток, л/час | 65 | 65 |
| Максимальное давление, Бар | 20 | 20 |
| Номинальное давление, Бар | 10 | 10 |
| Стеклянное покрытие | Низкожелезистое PV стекло | Усиленное PV стекло 4mm |
| Уплотнитель | EPDM резина, Silicon | EPDM резина, Silicon |
| Максимальная температура, 0С | <110 | <110 |
| Опора | Алюминий | Алюминий |
| Обратная сторона | Алюминий | Алюминий |
| Гарантия, лет | 10 | 10 |
| Гарантия производительности PV |
90% < 10 лет 80% < 20 лет |
90% < 10 лет 80% < 20 лет |
| Срок службы, лет | 25 | 25 |
| W 175/500 | |||
| ΔТ=10°С | Излучение 100 W/m2 | Q=55 1/h/m2 | |
| Т, на выходе | Тепловая энергия Вт/м2 | Эл. энергия Вт/м2 | КПД % |
| 10°С | >600 | 178.7 | >77 |
| 20°С | 510 | 171.2 | 68 |
| 40°С | 317 | 156.2 | 47 |
| 60°С | 113 | 141.2 | 25 |
| 80°С | 0 | 126.2 | 6 |
| М 160/750 | |||
| 10°С | >680 | 161.3 | >83 |
| 20°С | 680 | 153.8 | 82 |
| 40°С | 557 | 138.8 | 68 |
| 60°С | 475 | 123.8 | 58 |
| 80°С | 370 | 108.8 | 46.5 |
г. Ростов-на-Дону
ЗАО "ДОН-ВИГА"
Тел.+7 (863) 280-78-19
Сот. +7-909-4358-007
Skype: igor-karyk
Е-mail:donviga@yandex.ru
Никто пока не комментировал эту страницу.