Наименование параметра | ВГБ-110У1 | ВГБУ-110У1 | ВГБУ-220У1 | ВГБ-330У1 | ВГБ-500У1 | ВГБ-750У1 | ||||||||||
Номинальное / наибольшее рабочее напряжение, кВ | 110/126 | 220/252 | 330/363 | 500/550 | 750/800 | |||||||||||
Номинальный ток отключения, кА | 40 | 40/50 | 40,50 | 50 | 50 | |||||||||||
Собственное время отключения, с, не более | 0,035 | 0,035 | 0,02 | 0,02 | ||||||||||||
Номинальный ток, А | 2000 | 3150 | 4000 | |||||||||||||
Полное время отключения, с, не более | 0,06 | 0,055 | 0,055 | 0,04 | 0,04 | |||||||||||
Собственное время включения, с, не более | 0,10 | |||||||||||||||
Допустимое число операций «О/В» в диапазоне от 60 до 100 % Io, ном и Iв, ном | 20/10 | 20/10 | 18/9 | 20/10 | 18/9 | |||||||||||
Покрышка ввода | фарфоровая | полимерная | ||||||||||||||
Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее | 2,25 | |||||||||||||||
Количество разрывов на фазу | 1 | 2 | ||||||||||||||
Ток потребления ЭВ и ЭО полюса выключателя при номинальном напряжении, А, не более | 2,30 | |||||||||||||||
Нижний предел избыточного давления элегаза при 20 °С, МПа (кгс/см2) |
0,35 (3,50) | 0,50 (5,0) / 0,70 (7,0) |
0,60 (6,0) | 0,62 (6,2) | 0,62 (6,2) | |||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 40/50 | 50/60 | ||||||||||||
Тип привода | гидравлический | |||||||||||||||
Масса, кг | 4700 | 3500 | 5200 | 10000 | 14000 | 38000 | ||||||||||
Встроенный трансформатор тока: |
ТВ-110 | ТВ-220 | ТВ-330 | ТВ-500 | ТВ-750 | |||||||||||
для изме рений |
для защ иты |
для изме рений |
для защ иты |
для изме рений |
для защ иты |
для изме рений |
для защ иты |
для изме рений |
для защ иты |
|||||||
Номинальный первичный ток, А | 1000-2000 | 2000 | 1000-2000 | 2000 | 1000-2000, 1500-3000 |
2000-3000 | 1000-2000, 1500-3000 |
2000-3000 | 1000-2000, 2000-4000 |
2000-4000 | ||||||
Номинальный вторичный ток, А | 1 | 1 | 1 или 5 | 1 или 5 | 1 или 5 | 1 или 5 | 1 или 5 | 1 или 5 | 1 или 5 | 1 или 5 | ||||||
Номинальный класс точности для номинальных токов: - 1000 А - 2000 А |
0,5, 0,5S 0,2, 0,2S |
- 10Р |
0,5, 0,5S 0,2, 0,2S |
- 10Р |
0,5, 0,5S 0,2, 0,2S |
- 10Р |
0,5, 0,5S 0,2, 0,2S |
- 10Р |
0,5, 0,5S 0,2, 0,2S |
- 10Р |
||||||
Номинальная вторичная нагрузка с соs j = 0,8, В×А | 30 | 30 | 20-50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||
Номинальная предельная кратность | - | 25 | - | 26 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | ||||||
Ток термической стойкости, кА | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | |||||||||||||||
Утечка элегаза в год, % от массы, не более | 1 |
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.