Трехфазные общепромышленные асинхронные электродвигатели ремонтной серии АО10 с короткозамкнутым ротором предназначены для продолжительного режима работы от сети переменного тока. Форма исполнения IM 1001, IM 1002. Высота оси вращения 400 мм.
Электродвигатели предназначены для работы в составе привода различных механизмов от сети переменного тока: вентиляторов, насосов, дымососов, мельниц, дробилок, станков и других установок для нужд различных отраслей промышленности: нефтегазового хозяйства, ЖКХ, электростанций различного типа, сельского хозяйства и др. Электродвигатели изготавливаются для различных климатических зон, в т.ч. тропиков и севера.
Электродвигатели имеют множество модификаций по способу монтажа, категории размещения, климатическому исполнению, электрическим и другим характеристикам, кроме того, по требованию заказчика, предприятие проводит доработку выпускаемых изделий до любых стандартных и нестандартных форм исполнения, в т.ч. по ТЗ заказчика.
Электродвигатели соответствуют ТУ 16-510.265-71.
Многоскоростные электродвигатели серии АО10 предназначены для работы от сети переменного тока в составе привода различных механизмов со ступенчатым регулированием скорости: вентиляторов, насосов, дымососов, мельниц, дробилок, станков и других установок для нужд различных отраслей промышленности. Электродвигатели изготавливаются для различных климатических зон, в т.ч. тропиков и севера.
Электродвигатели соответствуют ТУ 16-510.199-70.
Основные технические характеристики. Электродвигатели серии АО10.
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Ток, A | КПД, % | Частота вращения, r.p.m. | Масса, кг | Степень защиты |
AO101-4M | 125 | 220/380,500 | 50,60 | 396/229,174 | 91 | 1500 | 1240 | IP44 |
AO102-4M | 160 | 380,500 | 290,220 | 91 | 1500 | 1410 | ||
AO103-4M | 200 | 361,274 | 92,5 | 1500 | 1500 | |||
AO104-4M | 250 | 446,339 | 93 | 1500 | 1730 | |||
AO101-6M | 100 | 220/380,500 | 327/189,144 | 92 | 1000 | 1270 | ||
AO102-6M | 125 | 403/233,177 | 92,5 | 1000 | 1360 | |||
AO103-6M | 160 | 380,500 | 294,223 | 93 | 1000 | 1570 | ||
AO104-6M | 200 | 363,276 | 94 | 1000 | 1770 | |||
AO101-8M | 75 | 220/380,500 | 255/147,112 | 92 | 750 | 1260 | ||
AO102-8M | 100 | 336/194,148 | 93 | 750 | 1330 | |||
AO103-8M | 125 | 408/236,179 | 93,5 | 750 | 1470 | |||
AO104-8M | 160 | 380,500 | 302,230 | 93,5 | 750 | 1720 | ||
AO101-10M | 55 | 220/380,500 | 200/116,88.3 | 91 | 600 | 1230 | ||
AO102-10M | 75 | 272/157,119 | 92 | 600 | 1290 | |||
AO103-10M | 100 | 348/201,159 | 92 | 600 | 1490 | |||
AO104-10M | 125 | 430/248,189 | 93 | 600 | 1720 |
Основные технические характеристики. Многоскоростные электродвигатели серии АО10.
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напря-жение, В | Частота тока, Гц | Ток, A | КПД, % | Частота вращения, r.p.m. | Масса, кг | Степень защиты |
AO102-12/8/6 | 24/37,5/55 | 380 | 50 | 96,5/118/120 | 82/86/87 | 500/750/1000 | 1390 | IP 44 |
AO103-12/8/6 | 32/50/72 | 132/150/152 | 82/86/88 | 500/750/1000 | 1580 | |||
AO104-12/8/6 | 40/62,5/90 | 163/232/192 | 78/85/89 | 500/750/1000 | 1760 | |||
AO102-12/8/6/4 | 24/37,5/55/75 | 102/128/115/165 | 81,5/85,5/88,5/85 | 500/750/1000/1500 | 1390 | |||
AO103-12/8/6/4 | 32/50/72/100 | 133/177/147/208 | 83/84,5/89,5/87 | 500/750/1000/1500 | 1580 | |||
AO104-12/8/6/4 | 40/62,5/90/125 | 163/241/192/260 | 78/84/89,5/87 | 500/750/1000/1500 | 1760 |
Никто пока не комментировал эту страницу.