ООО "СтальСнаб" предлагает приобрести из наличия в г.Первоуральск трубы следующего сортамента:

6 августа 2012 в 11:19
Описание
ГОСТ 3262-75 ст 3сп5 Ду 15х2,8 82,722тн 27500р/тн
ГОСТ 3262-75 ст 10 Ду 20х2,8 25,738тн 27500р/тн
ГОСТ 3262-75 ст 10 Ду 25х3,2 0,209тн 30000р/тн
ГОСТ 3262-75 ст 10 Ду 25х3,2 0,673тн 30000р/тн
ГОСТ 3262-75 ст 10 Ду 32х3,2 8,939тн 29500р/тн
ГОСТ 3262-75 ст 20 Ду 32х3,2 2,86тн 29000р/тн
ГОСТ 3262-75 ст 20 Ду 32х2,8 8,858тн 29000р/тн
ГОСТ 3262-75 ст 10 Ду 40х3,5 3,425тн 29500р/тн
ГОСТ 3262-75 ст 20 Ду 40х3,5 8,992тн 29000р/тн
ГОСТ 3262-75 ст 10 Ду 50х3,5 5,224тн 29000р/тн
ГОСТ 3262-75 ст 3сп5 Ду 50х3,5 3,689тн 29500р/тн
ГОСТ 3262-75 оцинк. Ду 20х2,8 0,48тн 48000р/тн
ГОСТ 3262-75 оцинк. Ду 20х2,8 1,729тн 48000р/тн
ТУ 14-162-55-99 оцинк. 57х3,5 4,089тн 46000р/тн
ТУ 14-162-55-99 оцинк. 108х3,5 4,441тн 46000р/тн
ТУ 14-162-55-99 оцинк. 159х4,5 1,562тн 46000р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 10 14х1,5 1,05тн 45500р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 10 57х3,5 19,11тн 29500р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 10 89х3,5 18,007тн 29500р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 10 89х4 10,255тн 28600р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 10 108х3,5 4,597тн 29500р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 20 108х3,5 20,137тн 29500р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 10 108х4 0,843тн 28600р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 10 159х4,5 29,738тн 28600р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 09Г2С 159х6 2,059тн 36300р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 09Г2С 159х6 7,97тн 36300р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 20 159х6 35,203тн 29000р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 10 159х6 28,821тн 29000р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 10, 20 159х8 0,679тн 29500р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 10 219х5 2,804тн 31500р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 10 219х6 39,031тн 31400р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 09Г2С 219х6 21,531тн 37000р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 10 219х8 17,524тн 31500р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 20 219х8 19,864тн 31500р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 20 219х8 14,668тн 31500р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 09Г2С 219х8 24,605тн 36900р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 20 426х8 2,896тн 35000р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 09Г2С 530х8 2,343тн 39000р/тн
ГОСТ 10704-91 ст 10 530х8 4,787тн 36700р/тн
ГОСТ 8734-75 ст 09Г2С 20х3 0,032тн
ГОСТ 8734-75 ст 09Г2С 27х3,5 0,068тн
ГОСТ 8734-75 ст 45 60х5,5 1,63тн
ГОСТ 8734-75 ст 40Х 68х10 3,068тн
ГОСТ 8732-78 ст 45 70х10 1,036тн 45000р/тн
ГОСТ 8732-78 ст 09Г2С 159х6 5,43тн 47000р/тн
ГОСТ 8732-78 ст 20 159х8 6,896тн 44500р/тн
ГОСТ 8732-78 ст 30ХГСА 159х16 2,57тн
ГОСТ 8732-78 ст 20 180х20 5,21тн 43500р/тн
ГОСТ 8732-78 ст 20 219х8 52,237тн 45000р/тн
ГОСТ 8732-78 ст 09Г2С 219х8 22,09тн 47500р/тн
ГОСТ 8732-78 ст 09Г2С 219х8 12,894тн 47500р/тн
ГОСТ 8732-78 ст 20 273х8 7,296тн 46500р/тн
ГОСТ 8732-78 ст 20 325х8 2,035тн 47000р/тн
ГОСТ 8732-78 ст 20 325х8 2,239тн 47000р/тн
ГОСТ 8732-78 ст 09Г2С 325х8 38,82тн 50000р/тн
ГОСТ 8732-78 ст 09Г2С 325х10 27,939тн 50000р/тн
ГОСТ 8732-78 ст 09Г2С 426х10 1,886тн 52500р/тн
ГОСТ 13663-86 ст 10 20х20х1,5 81,56тн 31000р/тн
ГОСТ 13663-86 ст 10 25х25х1,5 9,592тн 33000р/тн
ГОСТ 13663-86 ст 10 30х20х2 12,694тн 33000р/тн
ГОСТ 13663-86 ст 3сп, 10 40х25х1,5 10,889тн 30500р/тн
ГОСТ 13663-86 ст 10 50х25х1,5 1,927тн 30500р/тн
ГОСТ 13663-86 ст 10 80х40х2 2,02тн 30000р/тн
ГОСТ 13663-86 ст 10 80х40х2,5 2,642тн 30000р/тн
ТУ 14-3Р-1430-2007 ст 09Г2С 325х8 11,106тн 40000р/тн
ТУ 14-3Р-1430-2007 ст 45 325х9 4,921тн 37900р/тн
ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С 168х7 4,4тн 50000р/тн
ТУ 14-159-1128-2008 ст 09Г2С 168х12 1,047тн 49500р/тн

С уважением, коллектив ООО "СтальСнаб"
Тел/факс: (3439) 296-077, 296-170, 296-178
Сот. 8-908-907-24-82 E-mail: 9089072482@mail.ru
Контактная информация

Название предприятия: ООО "СтальСнаб"

Контактное лицо: Мальцев Алексей Анатольевич

Город: Первоуральск

Код города: 3439

Телефон: (3439)296077

1164
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии