Трансформаторы

28 октября 2019 в 13:07
Описание
Купим дорого трансформаторы малые и большой мощности б/у и с хранения.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ЗАО Балт.Корп.

Контактное лицо: Рамиль

Город: Санкт-Петербург

Код города: 812

Телефон: +7 921-921-10-10

1110
Закладки
Ещё в рубрике трансформаторное оборудование, (покупка)
Комментарии 1
 

Сергей Александрович

1.ТСЛСУ- 63/6/0,5-УХЛ ШТ 1 2009 144 000,00
2.ТСЛСУ- 100/6/0,67-УХЛ ШТ 1 2009 172 800,00
3.ТСЛСУ- 100/10/1,1-УХЛ ШТ 1 2010 216 000,00
4.ТСЛСУ- 160/6/1,6-УХЛ ШТ 1 2009 201 600,00
5.ТСЛСУ- 160/6/1,045-УХЛ ШТ 1 2009 201 600,00
6.ТСЛСУ- 250/6/1,7-УХЛ ШТ 1 2009 230 400,00
7.ТСЛСУ- 400/6/2,5-УХЛ ШТ 1 2009 259 200,00
8.ТСЛСУ- 400/6/2,4-УХЛ ШТ 1 2009 259 200,00
9.ТСЛСУ- 400/10/3,0-УХЛ ШТ 1 2010 259 200,00
10.ТСЛУ- 630/10/2,6-УХЛ ШТ 1 2010 288 000,00
11.ТСЛСУ- 630/6/3-УХЛ ШТ 1 2010 288 000,00
1.ТОЛ-10-0,5/10P-200/5-УХЛ2.1 ШТ 2 2011 24 000,00
2.ТСЛСУ- 100/6/0,9-УХЛ ШТ 1 2009 120 000,00
3.ТСЗ-100/10-У1 ШТ 2 2008 240 000,00
4.ТСЛСУ- 400/10/2,3-УХЛ ШТ 1 2010 200 000,00
5.ТСЛЗ-СЭЩ-630/10У2 10,00/0,40 Д/Yн-11 ШТ 1 2011 300 000,00
6.ТСЛЗ-СЭЩ-1000/10У2 10,00/0,40 Д/Yн-11 ШТ 1 2011 400 000,00
7.ТСЛЗ-СЭЩ-1600/10У2 10,00/0,40 Д/Yн-11 ШТ 1 2011 600 000,00
8.ТСЛЗ-СЭЩ-2500/10У2 10,00/0,40 Д/Yн-11 ШТ 1 2011 700 000,00
9.ТСЛЗ-СЭЩ-2500/10У2 10,00/0,40 Д/Yн-11 ШТ 1 2011 700 000,00
10.CTR-2500/10,5/0,4 ШТ 1 2010 1 000 000,00

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Самое интересное в рубрике трансформаторное оборудование, (покупка)
Последние публикации
Последние комментарии