Таблица 1.6
Приложения 1
к Методическим указаниям
РАСЧЕТ
нормативов образования отходов статистическим методом
Вид отхода | Производство | Технологический процесс | Сырье или материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
Код по ФККО |
Наименование |
Код |
Наименование |
Код |
Наименование |
Код по ОКП |
Количество (объем) сырья, при переработке которого образуются отходы (Qс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина | Единица измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 1.6 (продолжение)
Продукция | Количество (объем) образования отходов, Vо | Норматив образования отходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
Код по ОКП |
Количество выпускаемой продукции (Qпр) |
К перерабатываемому сырью | К готовой продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Вели-чина | Единица измерения | Вели-чина | Единица измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Код | Наименование | Код | Наименование | Код | Наименование | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никто пока не комментировал эту страницу.