
Корпуса металлические внутренней установки. Предназначены для изготовления щитов учета и распределения электроэнергии, путем встраивания в них электрооборудования согласно документации потребителя.
| Показатели | Величины | |
| Номинальный ток, A | до 63 | |
| Номинальное напряжение, В | до 400 | |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 500 | |
| Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 со стороны лицевой панели при открытой двери  | 
            IP31 IP20  | 
        |
| Показатели | Величины | |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | |
| Предельные значения рабочих температур, °С | от минус 5 до +40 | |
| Относительная влажность воздуха при 25°С | до 80% | |
Способ установки: навесной на стену.
Изготовление корпуса: стальной лист толщиной 1 мм с покрытием RAL7032, нанесенным методом электростатики.
| Типоисполнение | Число модулей | Габаритный размер, мм (HxLxB*) | Комплектность двери | Масса, кг | |||
| Защелка | Замок | Защелка и окно | Замок и окно | ||||
| КШН5Р-12-113-1 | 12 | 265x310x130 | Х | 3,29 | |||
| -2 | Х | 3,32 | |||||
| -3 | Х | 3,29 | |||||
| -4 | Х | 3,32 | |||||
| КШН5Р-24-213-1 | 24 | 395x310x130 | Х | 4,46 | |||
| -2 | Х | 4,64 | |||||
| -3 | Х | 4,62 | |||||
| -4 | Х | 4,59 | |||||
| КШН5Р-24-222-1 | 24 | 395x310x220 | Х | 5,65 | |||
| -2 | Х | 5,68 | |||||
| -3 | Х | 5,65 | |||||
| -4 | Х | 5,63 | |||||
| КШН5Р-36-313-1 | 36 | 520x310x130 | Х | 5,89 | |||
| -2 | Х | 5,92 | |||||
| -3 | Х | 5,89 | |||||
| -4 | Х | 5.82 | |||||
| КШУНР-36-322-1 | 36 | 520x310x220 | Х | 7,10 | |||
| -2 | Х | 7,13 | |||||
| -3 | Х | 7,00 | |||||
| -4 | Х | 7,13 | |||||
| КШН5Р-48-513-1 | 48 | 645x310x130 | Х | 7,17 | |||
| -2 | Х | 7.20 | |||||
| -3 | Х | 7,17 | |||||
| -4 | Х | 7.20 | |||||
| КШН5Р-48-2213-1 | 48 | 395x600x130 | Х | 8,32 | |||
| -2 | Х | 8,32 | |||||
| -3 | Х | 8,32 | |||||
| -4 | Х | 8,32 | |||||
| КШН5Р-72-3313-1 | 72 | 520x600x130 | Х | 10,55 | |||
| -2 | Х | 10,55 | |||||
| -3 | Х | 10,55 | |||||
| -4 | Х | 10,55 | |||||
| КШН5Р-72-3322-1 | 72 | 520x600x220 | Х | 12,65 | |||
| -2 | Х | 12,65 | |||||
| -3 | Х | 12,65 | |||||
| -4 | Х | 12,65 | |||||
* - Высота x Ширина x Глубина.
Никто пока не комментировал эту страницу.