Трехфазные общепромышленные асинхронные электродвигатели серии АО4 предназначены для продолжительного режима работы от сети переменного тока. Формы исполнения IM 1001, IM 1002, IM 2001, IM 2002, IM 3011, IM 3031.
Электродвигатели предназначены для работы в составе привода различных механизмов от сети переменного тока: вентиляторов, насосов, дымососов, мельниц, дробилок, станков и других установок для нужд различных отраслей промышленности: нефтегазового хозяйства, ЖКХ, сельского хозяйства и др. Электродвигатели изготавливаются для различных климатических зон, в т.ч. тропиков и севера.
Электродвигатели имеют множество модификаций по способу монтажа, категории размещения, климатическому исполнению, электрическим и другим характеристикам, кроме того, по требованию заказчика, предприятие проводит доработку выпускаемых изделий до любых стандартных и нестандартных форм исполнения, в т.ч. по ТЗ заказчика.
Высоковольтные электродвигатели серии АО4 предназначены для работы в составе привода различных механизмов от сети переменного тока напряжением 6000 В: вентиляторов, насосов, дымососов, мельниц, дробилок и других установок для нужд различных отраслей промышленности, электростанций различного типа, в т.ч. атомных.
Электродвигатели соответствуют:
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Ток, A | КПД, % | Частота вращения, r.p.m. | Масса, кг | Степень защиты |
AO4-355SA-4 | 200 | 380/660 | 50,60 | 356/206 | 95 | 1500 | 1500 | IP54 |
AO4-355M-4 | 250 | 449/259 | 95 | 1500 | 1700 | |||
AO4-355L-4 | 315 | 553/319 | 94 | 1500 | 1800 | |||
AO4-355LA-4 | 400 | 705/405 | 95,2 | 1500 | 1800 | |||
AO4-355S-6 | 132 | 242/140 | 94 | 1000 | 1450 | |||
AO4-355SA-6 | 160 | 310/180 | 94,5 | 1000 | 1480 | |||
AO4-355SB-6 | 200 | 356/207 | 94,5 | 1000 | 1530 | |||
AO4-355M-6 | 250 | 442/256 | 95 | 1000 | 1550 | |||
AO4-355L-6 | 315 | 558/323 | 95,5 | 1000 | 1850 | |||
AO4-355M-8 | 200 | 372/215 | 94,1 | 750 | 1570 | |||
AO4-355L-8 | 250 | 467/270 | 94,3 | 750 | 1850 | |||
AO4-355S-10 | 132 | 256/148,5 | 94,2 | 600 | 1450 | |||
AO4-355M-10 | 160 | 310/179,5 | 94,5 | 600 | 1650 | |||
AO4-355L-10 | 200 | 387/223 | 94,5 | 600 | 1700 | |||
AO4-355S-12 | 110 | 230/133 | 93,5 | 500 | 1470 | |||
AO4-355M-12 | 132 | 273/158 | 93 | 500 | 1650 |
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Ток, A | КПД, % | Частота вращения, r.p.m. | Масса, кг | Степень защиты |
AO4-355L-4 | 200 | 6000 | 50,60 | 23,5 | 93,4 | 1500 | 1470 | IP54 |
AO4-355X-4 | 250 | 29 | 94,3 | 1500 | 1660 | |||
AO4-355Y-4 | 315 | 36 | 94,6 | 1500 | 1950 | |||
AO4-355X-6 | 200 | 23,5 | 93,8 | 1000 | 1700 |
Никто пока не комментировал эту страницу.