Описание
Штангенциркули нониусные тип ШЦ-I. Кл 1. Соответствуют ГОСТ 166-89. Внесены в Госреестр за №41093-09
Код товара Наименование Цена с НДС
70447 ШЦ-I 0-125 0.05 283
71868 ШЦ-I 0-125 0.02 309
71871 ШЦ-I 0-125 0.1 263
104528 ШЦ-I 0-125 0.1 кл.2 238
70448 ШЦ-I 0-150 0.05 302
71869 ШЦ-I 0-150 0.02 316
72362 ШЦ-I 0-150 0.1 278
104529 ШЦ-I 0-150 0.1 кл.2 249
70449 ШЦ-I 0-200 0.05 753
70450 ШЦ-I 0-250 0.05 979
70451 ШЦ-I 0-300 0.05 1278
Продаю штангенциркули нониусные тип ШЦ-II
Штангенциркули нониусные тип ШЦ-II.кл.1 ГОСТ 166-89. Внесены в Госреестр за №41094-09
Код товара Наименование Цена с НДС
74628 ШЦ-II 0-160 губ 60мм 0.05 1142
74629 ШЦ-II 0-160 губ 60мм 0.1 1131
70452 ШЦ-II 0-250 губ 60мм 0.05 1234
71870 ШЦ-II 0-250 губ 60мм 0.02 1293
71872 ШЦ-II 0-250 губ 60мм 0.1 1139
74630 ШЦ-II 0-320 губ 60мм 0.05 1524
74631 ШЦ-II 0-320 губ 60мм 0.1 1467
74294 ШЦ-II 0-400 губ 100мм 0.05 3583
74295 ШЦ-II 0-500 губ 100мм 0.05 3838
119319 ШЦ-II 0-500 губ 100мм 0.1 3534
75214 ШЦ-II 0-630 губ 100мм 0.05 4530
75216 ШЦ-II 0-1000 губ 100мм 0.05 12851
Продаю штангенциркули нониусные тип ШЦ- III
Штангенциркули нониусные тип ШЦ-III кл.1. ГОСТ 166-89. Внесены в Госреестр за №41094-09
Код товара Наименование Цена с НДС
70453 ШЦ-III 0-400 губ 100мм 0.05 2096
74269 ШЦ-III 0-400 губ 100мм 0.1 1941
74632 ШЦ-III 0-400 губ 150мм 0.05 3745
70455 ШЦ-III 0-500 губ 100мм 0.05 2303
74270 ШЦ-III 0-500 губ 100мм 0.1 2092
96575 ШЦ-III 0-500 губ 125мм 0.05 2784
97722 ШЦ-III 0-500 губ 125мм 0.1 2600
74633 ШЦ-III 0-500 губ 150мм 0.05 3847
71729 ШЦ-III 250-630 губ 100мм 0.05 2992
74271 ШЦ-III 250-630 губ 100мм 0.1 2645
70459 ШЦ-III 250-800 губ 100мм 0.05 4760
115960 ШЦ-III 250-800 губ 125мм 0.1 5712
96566 ШЦ-III 250-800 губ 125мм 0.05 5 100,00
70460 ШЦ-III 320-1000 губ 100мм 0.05 5 207,00
74272 ШЦ-III 320-1000 губ 100мм 0.1 4 947,00
96569 ШЦ-III 320-1000 губ 125мм 0.05 6 030,00
99565 ШЦ-III 320-1000 губ 125мм 0.1 5 876,00
106186 ШЦ-III 320-1000 губ 150мм 0.1 7 109,00
75220 ШЦ-III 320-1000 губ 150мм 0.05 7 667,00
75718 ШЦ-III 500-1250 губ 125мм 0.1 9 393,00
74634 ШЦ-III 500-1250 губ 125мм 0.05 10 050,00
106172 ШЦ-III 500-1250 губ 150мм 0.1 10 490,00
102876 ШЦ-III 500-1250 губ 150мм 0.05 11 510,00
70461 ШЦ-III 500-1600 губ 125мм 0.05 13 688,00
75720 ШЦ-III 500-1600 губ 125мм 0.1 13 267,00
106173 ШЦ-III 500-1600 губ 150мм 0.1 14 594,00
102877 ШЦ-III 500-1600 губ 150мм 0.05 16 051,00
75221 ШЦ-III 500-1600 губ 200мм 0.05 17 657,00
70462 ШЦ-III 0-2000 губ 150мм 0.05 22 431,00
116354 ШЦ-III 0-2000 губ 150мм 0.1 20 662,00
102878 ШЦ-III 0-2000 губ 200мм 0.05 22 728,00
74635 ШЦ-III 0-3000 губ 250мм 0.1 129 485,00
Никто пока не комментировал эту страницу.