Описание
                Трансформаторы	
ТМГ 25/6/0,23	3
ТМ 63/10/0,4	1
ТМ 25/6/0,4 	1
ТМ 40/6/0,4  (новый) Алтранс 2006г	2
ТМГ 40/10/0,4 (новый) Минск 2003г, ревизия 2008г	13
ТМ 63/6/0,4 	4
ТМ 100/6/0,4 	5
ТМ 100/10/0,4 	1
ТМ 160/6/0,4   	1
ТМГ 1600/10-0,4 (мал. габарит)	1
ТМГ 400/6/0,4 (Минск) 2007г	2
ТМГ 400/10/0,23 (Минск) 2007г	1
ТМГ 100/10-0,4 (Минск) 2008г.	2
ТМГ 100/6-0,4 (Минск) 2008г.	2
ТМ 160/10/0,4	1
ТМ 250/10/0,4 	1
ТСЗП 1000/10/0,4 У3 (сухой) 	2
ТМ 400/6-0,4	2
ТМ 400/6/0,4  (мал. габарит) Аллтранс 2005г	1
ТМ 400/10/0,4 	5
ТМ 630/10/0,4 (мал.габарит) Минск Ект. 2007г	1
ТМ 630/10-0,4 (ср. габарит) 	2
ТМ 630/6-0,4 (мал.габарит)	1
ТМ 1000/10/0,4 (ср. габарит) 	1
ТМ 1000/6/0,4 (ср. габарит) Биробиджан	1
ТМЗ 400/10-0,4 (мал. габарит)	1
ТМЗ 630/10-0,4 (Укрэлектроаппарат) 2008г	9
ТМЗ 1000/10/0,4 (новый) Хмельниц (пара)	2
ТМЗ 1600/10/0,4 (новый) Хмельниц	3
ТМЗ 2500/10/0,4 (мал.габарит) Хмельницкий	2
ТМ 1600/10/0,4  (мал. габарит) Минск	1
ТМ 2500/10/6  Хиельницкий, 1998г	5
ТМ 6300/10-6  (Укрэлектроаппарат) 1998г	1
ТМПН 100/6/0,4	9
Подстанция трансформаторная	
КТП-ТВ 25/6/0,4 мачтовая (Белорусь) 2006г	3
КТП-ТВ 25/10/0,4 мачтовая (Белорусь) 2006г	1
КТП-ТВ 40/10/0,4 мачтовая (Белорусь) 2006г	11
КТП-ТВ 63/10/0,4 мачтовая (Белорусь) 2006г	4
КТП-ТВ 250/10/0,4 мачтовая (Белорусь) 2006г	1            
 
        
Никто пока не комментировал эту страницу.