Описание
АВВГ 1х10 5 000, 00 -км 0, 190;
АВВГ 2х50 60 000, 00 -км 0, 203;
АВВГ 3х2.5 8 000, 00 -км 1, 838;
АВВГ 3х10 35 000, 00 -км 0, 043;
АВВГ 3х35+1х16 100 000, 00 -км 1, 158;
АВВГ 3х50+1х25 130 000, 00 -км 0, 501;
АВВГ нгLS 3х70 170 000, 00 -км 0, 417;
АВВГ 4х4 16 000, 00 -км 0, 563;
АВВГ з4х50 130 000, 00 -км 0, 116;
АВВГ з 5х35 120 000, 00 -км 0, 138;
АВВГ5х50 160 000, 00 -км 0, 030;
АКВВГ 4х2.5 10 000, 00 -км 0, 074;
АКВВГнг 14х2.5 30 000, 00 -км 0, 081;
АПВ внг(В)ls 1х150/35 - 6 300 000, 00 -км 0, 234;
АПВ внг(В)ls 1х185/50 - 10 420 000, 00 -км 0, 162;
АПвБШВНГ(А)LS-1 4х120 350 000, 00 -км 0, 397;
АПвБШВНГ(А)LS-1 4х150 450 000, 00 -км 0, 110;
Никто пока не комментировал эту страницу.