ТЗПАШп ТЗПАБп ТЗГ ТЗАБп ТГ И др

21 сентября 2020 в 22:55
Описание
МКСАШп ТППэпБ МКСГ ТЗГ СБЗПу МКСБпШп П-269 СБВБАуБпШп ТЗПЭпБбШп СБВБпБбПнг ЗКПм КСПЗпБ МКССтШп ЗКПБ ТЗПАШп ТГ МПЭВК ТППэп КСПП МКПпАБпШп СБВГ П-296 МКЭШ АПВБбШв БСМ ТЗПАШп
МКСБпШп 4х4х1,2 240м 410 р.м
МКСАБп 4х4х1,2 73м 380 р.м
МКСАБпШп 4х4х1,2 300м 380 р.м
МКСАШп 4х4х1,2 840м,840м,810м 345 р.м
МКСАШп 7х4х1,2 217м, 130м, 69м 570р.м
МКССтШп 4х4х1,2 576м,207м 180р.м
МКСГ 4х4х1,2 116м,306м 340р.м
МКСГ 7х4х1,2 850м, 855м 580 р.м
МКПпАБпШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 162м 725 р.м

ЗКАШп 1х4х1,2 690м 85р.м
ЗКПм 1х4х1,2 ал. экран 127м 55р.м
ЗКПм 1х4х1,2 мед. экран 250м 80р.м
ЗКПБ мед 1х4х1,2 192м ,228м 150р.м
КСПпЗп 1х4х0,9 132м 36р.м
КСПпЗпБ 1х4х0,64 2750м 40р.м
КСПпЗПБШп 1х4х1,2 1995м 55р.м
КСППБ 2х4х0,9 186м 90р.м
МПЭВК-0 1х4х1,2 650м 150р.м
Герда КВК 1х2х0,75+1х2х1 1010м 110р.м
МКЭШ 7х0,5 2564м 38р.м

ТГ 20х2х0,5 230м,860м,330м,223м 250р.м
ТГ 100х2х0,5 280м 830р.м
ТППэп 10х2х0,32 ГОСТ 31993-2012. 5000м 17р.м
ТППэп 10х2х0,4 ГОСТ 31993-2012. 320м 24р/м
ТППэп 10х2х0,5 ГОСТ 31993-2012. 367м, 3500м 40р.м
ТППэпБ 10х2х0,5 ГОСТ 31993-2012.1230м,944м,1214м,1209м 73 р.м
ТППэпБГ 10х2х0,5 ГОСТ 31993-2012. 832м 70р.м
ТППэпЗ 50х2х0,5 485м 130р.м
ТППэпЗ 20х2х0,64 239м 86р.м
ТППэпЗ 100х2х0,64 160м 290р.м
ТПБбПнг(А)HF 50х2х0,64 209м 360р.м
ТПБбПнг(А)HF 20х2х0,64 327м 170р.м

ТЗБ 3х4х0,9 384м 370р.м
ТЗГ 7х4х1,2 203м. 138м 400р.м
ТЗГ 12х4х1,2 760м 678р.м
ТЗАШп 4х4х0,9 215м 210р.м
ТЗПАШп 4х4х0,9 1265м , 93м 210р.м
ТЗПАШп 7х4х0,9 726м 290 р.м
ТЗПАШп 4х4х1,2 450м 320р.м
ТЗПАШп 7х4х1,2 750м 570 р.м
ТЗПАШп 14х4х1,2 426м 1020 р.м
ТЗПАШп 27х4х1,2 360м,250м 1345р.м
ТЗПАБпШп 4х4х1,2 143м 370 р.м
ТЗПЭпБпШп 14х4х0,9 319м 710 р.м
ТДСГ 4х2Эх1,4+15х4х0,9 800м

СБПу 10х2х0,9 235м 1280м 80р.м
СБПу 12х0,9 864м,1540м,350м 81р.м
СБЗПу 7х4х0,9 334м, 433м 80 р.м
СБЗПу 12х2х0,9 612м 130р.м
СБЗПу 14х2х0,9 301м,202м 166р.м
СБЗПу 24х2х0,9 500м 256р.м

СБВГ 3х2х0,9 170м 60р.м
СБПБ 7х1 383м 70р.м
СБПБ 9х1 374м 77р.м
СБПБ 12х1 806м 88р.м
СБВБАуБпШп 7х2х0,9 230м 290р.м
СБВБАуБпШп 27х2х0,9 900м 690р.м
СБППБпБбпнг(А)HF 1х2х0,9 1380м 75р.м
СБПВБпБбпнг(А)HF 3х2х0,9 300м 207р.м
СБПзПБбПнг (А) HF 10х2х0,9 130м
СБВБЭПу 7х2х0,9 840м 99 р.м
СБПВБпнг(А)HF 4х2х0,9 100м 129р.м
СБПВБпнг(А)HF 7х2х0,9 100м 223р.м
СБПВБпнг(А)HF 12х2х0,9 100м 264р.м
СБПВБпнг(А)HF 19х2х0,9 - 383м 322р.м
СБППБбПнг(А)HF 3х2х0.9 100м 100р.м
СБПэПБпБбпнг(А)HF 10х2х0,9 130м 280р.м
СБПВБпБбпнг(А)HF 3х2х0,9 625м 130р.м
СБПВБпБбпнг(А)HF 12х2х0,9 100м 280р.м
СБПВБпБбпнг(А)HF 14х2х0,9 150м 320р.м
СБПВБпБбпнг(А)HF 19х2х0,9 300м 355р.м
СБПВБпБбпнг(А)HF 30х2х0,9 79м 430р.м

ОКС-М6П-50-0,7-4 935м 25,00 р/м
ДПС 12Е-04-04 1776м 19,00 р.м

АПВБбШв-1 4х35 290м 130р.м
П-296 22,5км от 28 р.м
П-270 3км 35 р.м
П-269 1х4+1х2 37х100м 140р.м
П-269 2х4+1х2 18х200м 180р.м
П-269 4х4+2х2 100м,100м,100м 270р.м
П-274м 3000м 4,3р.м

Есть проволока БСМ с хранения , скидка 20 %
Биметаллическая проволока БСМ-1 1,6мм 1660кг дог
Биметаллическая проволока БСМ-1 2,0мм 120кг дог
Биметаллическая проволока БСМ-1 2,5мм 221кг дог
Биметаллическая проволока БСМ-1 3,0мм 250кг
Биметаллическая проволока БСМ-1 4,0мм 1642кг
Биметаллическая проволока БСМ-1 6,0мм 418кг
Биметаллический провод ПБСМ-1 70мм, 100кг
Биметаллический провод ПБСМ-1 95мм, 300кг,110кг

Сталемедный провод МСн-70 86 кг 550 р.кг
Провод ПРБВВ-4 405м, 645м,264м,353м,93м,130м,55м 200 р/м
Провод АС-185/29 - 120кг 135р.кг
НлФ-100 2054кг 725 р.кг

КГРУнг(А)HF 1х240 2130м цена 1550р/м ГОСТ 2018г экз
ВВГнг(А)LS 5х10 100м цена 330р/м ГОСТ 2018г
ВВГнг(А)LS 5х16 256м . цена 515р/м ГОСТ 2018г экз
ВВГнг(А)LS 5х2,5 185м . цена 85р/м ГОСТ 2018г
ВВГнг(А)LS 5х35 261м . цена 970р/м ГОСТ 2018г экз
ВВГнг(А)LS 5х6 138м. цена 203 р/м ГОСТ 2018г экз
ВВГнг(А)LS 5х70 201м . цена 1360р/м ГОСТ 2018г экз
КВВГнг(А)LS 7х2,5 561м цена 103р/м ГОСТ 2018г
КВВГЭнг(А)LS 19х1,5 291м цена 192р/м ГОСТ 2018г
КВВГЭнг(А)LS 37х1,5 210м . цена 490р/м ГОСТ 2018гэкз
КВВГЭнг(А)LS 7х1,5 583м цена 61р/м ГОСТ 2018г экз
КВВГнг(А)LS 5х2,5 588м . цена 81р/м ГОСТ 2018г
КВВГЭнг(А)LS 27х1,5 500м . цена 213р/м ГОСТ 2018г

Цена с НДС , без отмотки . Действует до окончания акции, уточняйте.
ООО "Славкабель" ООО "Кедр.РУ"
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО Славкабель

Контактное лицо: Вячеслав

Город: Бауманская

Код города: Бауманская

Телефон: 84957787518

370
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии