Т153-2000 и другие тиристоры и диоды

9 октября 2020 в 15:51
Описание
Наименование год кол-во цена с НДС
тл2-200-9 80-е 10 1000
тл4-250-9 80-е 90 1050
тл271-250-10 90-е 10 2000
тл271-320-10 90-е 10 2000
тл171-250-10 90-е 10 2000
тл171-320-10 90-е 10 2000
тл371-320-10 2019 20 2500
тб261-125-10 90-е 80 580
тб250-8 80-е 60 450
тб251-80-12 90-е 60 480
тб361-160-12 м20 200* 50 1500
тб133-200-14 90-е 10 1650
тб333-250-16 90-е 10 1700
тч40-10 80-е 100 250
тч125-9 80-е 25 550
тчи100-10 80-е 70 550
тс125-10 80-е 20 650
тс161-200-12 90-е 20 1300
тб400-8 80-е 90 500
тб143-400-9 90-е 15 2000
т16-320-8 80-е 20 600
т2-160-10 200* 10 2650
т173-1250-36 2018 25 13700
т100-9 80-е 80 550
т133-320-20 2018 10 2300
Т143-500-16 2019 10 2700
Т143-630-16 2019 10 2750
т133-400-16 2018 10 2300
Т143-1000-10 2018 10 3800
Т143-1250-10 2018 10 3800
т153-800-18 90-е 10 2600
Т153-2000-8 2019 30 5300
Т153-1600-10 2019 20 5300
т153-630-24 2017 20 3700
т153-800-18 2018 30 3700
т253-800-24 2018 20 3800
т253-1000-16 2018 20 3800
т353-1000-28 2019 20 3850
т353-800-32 2019 20 3850
т161-160-12 90-е 50 1050
т161-200-14 90-е 50 1100
т171-320-12 90-е 20 1800
т453-800-34 2004 10 3900
Т553-630-44 2005 10 4000
дл123-320-13 2018 20 850
дл161-200-14 2019 70 1100
дл153-1600-24 2017 20 3700
д161-320-16 2019 30 1250
д161-250х-12 2015 80 1100
Д171-400-12 2018 80 2000
д143-630-32 2017 40 2000
д143-800-24 2017 80 2000
д243-800-24 2017 130 2000
в6-200-16 аналог 2017 10 2500
д253-2000-20 2017 15 3700
в10-14 80-е 180 110
в50-12 80-е 120 250
в25-14 80-е 100 160
в200-14 80-е 90 680
д105-630-24 200* 60 5000
д133-400-36 90-е 140 750
в6-200-14 200* 20 2500
в6-200х-14 200* 15 2500
ДЧ151-80Х-12 Б/ХВОСТА 90-е 130 350
ДЧ151-160Х-12 Б/ХВОСТА 90-е 90 400
вл10-12 80-е 450 150
вл50-12 80-е 180 250
вл200-12 80-е 20 800
дл123-320-13 90-е 250 600
дл171-320-14 2019 30 2000
ДЧ151-160-12 Б/ХВОСТА 90-е 90 400
дчл233-200-14 2018 50 2000
дчл233-200-14 2018 30 2100
мто2-25-12 90-е 50 1500
мтото80-12 200* 20 1700
мтото160-12 200* 30 3800
мтото8/3-160-12 2015 15 3850
мткд80-10 200* 12 1700
токоотвод О171 медь (Д161, Т161) 400 90
о253 90-е 5 3000
о153 90-е 5 2850
д112-25-10 2016 200 160
д122-32-10 2017 100 220
тс122-25-12 2015 40 230
тс122-25-10 2015 40 230
тс132-50-12 2015 50 670
т142-80-12 2015 30 700
тс142-80-12 2015 20 1150
то132-40-12 200* 50 550
дл132-80-12 2016 200 420
то125-12,5-12 200* 50 280
то325-12,5-12 200* 40 280
т152-100-12 2015 20 850
т152-125-12 2015 20 880
д112-16х-14 2015 100 160
д232-80-12 2016 150 400
дл212-25-12 2016 200 170
д122-32-14 90-е 800 200
д112-10-10 90-е 200 140
т112-10-10 90-е 950 100
т152-63-12 90-е 250 400
то325-12,5-10 90-е 300 260
тсо152-80-12 90-е 30 500
тсо152-125-12 90-е 50 500
д142-100-14 90-е 30 900
т165-80-12 2018 15 1550
то165-80-12 2018 10 1930
тсо165-80-12 2018 20 1980
тсо152-100-12 2018 20 2590
тф132-25-10 2020 36 1510
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: Преобразователь

Контактное лицо: Антон

Город: Санкт-Петербург

Код города: (812)

Телефон: +79313008884

334
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии