Описание
№ п/п Наименование товара "Единица
изм." Количество
1 Кабель ВБВз 3х16+1х6 м 424
2 Кабель ВВБГ 3х25+1х10 м 500
3 Кабель ВВБГ 3х4+1х2,5 м 1400
4 Кабель ВВБГ 3х6+1х4 м 1645
7 Кабель ВВГ 0,66 4x50 м 500
9 Кабель КВВБг 7х2,5 м(865+595+455+710) 2625
10 Кабель КВВГ 5х1 м 1585
11 Кабель КВВГ -0,66 10х1,0 м 1310
12 Кабель КВВГЭ нг 4х1,0 м(2560+3090+560+450+602) 7262
13 Кабель КВВГэ 10x1,5 м 560
14 Кабель КВВБГ 4х1,5 м305+143 448
15 Кабель КВВБг 4х0,75 м 312
16 Кабель КВВГ 10х1,5 м(1050+1422) 2472
17 Кабель ВВБГ 4х25 м 355
18 Кабель КВВБГ 5х1,5 м(101+312) 413
19 Кабель КВВГ 37х1 м 325
20 Витая пара 8х2х0,8 м 1089
21 Витая пара 4х2х0,5 м 648
22 Витая пара 2х2х0,8 м(550+173) 1120
23 Витая пара 2х2х0,5 м(435+773) 1208
24 ОКЛнг 0,7-6-П м 1495
25 дпл 62,5(125) м 1665
26 OF-8 м 1700
27 ТЗПАШП 8х2х0,9 м 222
28 РК 75-9-13 м(310+203+546) 1059
29 РК 75-2-12 м 900
30 РК 50-2-11 м 500
31 РК 50-2-16 м 707
32 ААШВ 3*120-6 м 530
33 Кгэш 3х16+1х10+3х2,5 м 290
34 Кгэ-6 3х70+1х16 208+135+11) 354
Никто пока не комментировал эту страницу.