Дизельные электростанции типа АД предназначены для работы в качестве основного или резервного источника питания электрической энергией силовых и осветительных устройств. Электростанции представляют собой агрегат, состоящий из дизельного двигателя и генератора, установленных на сварную раму и сочлененных между собой упругой муфтой с резиновыми пальцами.
Агрегаты могут монтироваться на раме, под капотом, в контейнере, на шасси, на авто-прицепе и в кунге. Агрегаты изготавливаются для различных климатических зон, в частности, тропики и север.
Станции выпускаются с современными генераторами серии БГ (см. стр. №13) и щитами управления (на 1, 2 и 3 степени автоматизации), что обеспечивает их качественные электрические характеристики. Система пуска АД электростартерная, напряжением 24 В. Агрегаты оборудованы устройствами для автоматического подзаряда аккумуляторных батарей, а также счетчиком моточасов.
Кроме того, агрегаты, по желанию заказчика, комплектуются дополнительным оборудованием: подогреватели топлива и масла, пульт дистанционного управления, устройство параллельной работы, глушители, топливный бак.
При поставке станций в контейнере, кунге, под капотом или на шасси, по желанию заказчика, агрегаты комплектуются дополнительным оборудованием: сварочное, компрессорное, вентиляционное и насосное оборудование, электромашинные преобразователи частоты и стабилизаторы напряжения, а также другим оборудованием.
АД допускают перегрузку по мощности на 10% сверх номинальной (по току при номинальном коэффициенте мощности) в течение 1 часа. Суммарная наработка агрегата в режиме такой перегрузки не должна превышать 10% назначенного ресурса до капитального ремонта двигателя.
Агрегаты соответствуют: ТУ 3378-001-54111865-03.
Агрегаты сертифицированы “Центром по сертификации электроагрегатов и передвижных электростанций” г. Курск, РОСС RU.0001.11МЕ22. № сертификата соответствия РОСС RU.МЕ22.А00332.
Электростанции изготавливаются также под другие виды топлива: в частности, газ и газо-дизельные смеси. При этом агрегаты сохраняют все выходные и массо-габаритные характеристики.
Наименование операции управления | Степень автоматизации | ||
1 | 2 | 3 | |
Автоматизированный пуск и останов агрегата | - | + | + |
Автоматический пуск агрегата по заданным параметрам | - | + | + |
Аварийно-предупредительная сигнализация и защита (отключаемая и неотключаемая) | + | + | + |
Автоматический прием нагрузки | - | + | + |
Автоматический останов агрегата по заданным параметрам | - | + | + |
Индикация значений контролируемых параметров при пуске, работе и останове агрегата | + | + | + |
Автоматическое пополнение расходных емкостей топливом, маслом | - | - | + |
Устойчивая параллельная работа агрегатов между собой и с промышленной сетью | - | + | + |
Пуск и останов агрегата вручную со щита управления, установленного на агрегате | + | + | + |
Автоматическая стабилизая выходных параметров вырабатываемой электроэнергии | + | + | + |
Автоматическое регулирование температуры охлаждающей жидкости | + | + | + |
Автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей | + | + | + |
Характеристики | АД-8 | АД-10 | АД-16 | АД-16 | АД-30 | АД-30 |
Двигатель | LPW-2 (Lister Petter) | LPW-2 (Lister Petter) | ВАЗ-3413 (БТМ) | Д-144 (ВТЗ) | Д-145Т (ВТЗ) | Д65А-П (Сатурн) |
Генератор | БГ-8 | БГ-10 | БГ-16 | БГ-16 | БГ-30 | БГ-30 |
Мощность, кВт | 8 | 10 | 16 | 16 | 30 | 30 |
Напряжение, В | 400, 230 | 400, 230 | 400, 230 | 400, 230 | 400, 230 | 400, 230 |
Частота тока, Гц | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 |
Ток, А | 14,4 | 18,1 | 28,9; 50 | 28,9; 50 | 54,2; 93,4 | 54,2; 93,4 |
КПД, % | 80,5 | 80,5 | 85 | 85 | 88,5 | 88,5 |
Частота вращения, r.p.m | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Расход топлива, г/кВт.ч | 236 | 236 | 312 | 228 | 225 | 243 |
Номинальный расход топлива, кг/ч | 1,88 | 2,36 | 5,8 | 3,6 | 6,75 | 7,3 |
Расход масла на угар, кг/ч | 0,018 | 0,0225 | 0,025 | 0,018 | 0,033 | 0,045 |
Объем масла в картере, л | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12 |
Объем системы охлаждения, л | 5,5 | 5,5 | 6,0 | - | - | 20 |
Масса, кг | 270 | 270 | 450 | 600 | 750 | 1100 |
Длина, мм (под капотом) | 1400 (1600) | 1400 (1600) | 1490 | 1680 | 1780 | 2000 |
Ширина, мм (под капотом) | 705 (900) | 705 (900) | 780 | 778 | 825 | 894 |
Высота, мм (под капотом) | 770 (950) | 770 (950) | 1035 | 1400 | 1400 | 1330 |
Характеристики | АД-60 | АД-60 Компакт | АД-75 | АД-100 | АД-100 | АД-100 Компакт |
Двигатель | ЯМЗ-236-М2 | ЯМЗ-236-М2 | ЯМЗ-238-М2 | ЯМЗ-238-М2 | КАМАЗ-740. 19-200 | ЯМЗ-238-М2 |
Генератор | БГ-60 | БГО-60 | БГ-75 | БГ-100 | БГ-100 | БГО-100 |
Мощность, кВт | 60 | 60 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Напряжение, В | 400, 230 | 400, 230 | 400 | 400, 230 | 400, 230 | 400, 230 |
Частота тока, Гц | 50, 60 | 50, 60 | 50 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 |
Ток, А | 108; 188,6 | 109 | 136 | 181; 314 | 181; 314 | 181; 314 |
КПД, % | 90,5 | 91 | 90,0 | 91 | 91 | 91 |
Частота вращения, r.p.m | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Расход топлива, г/кВт.ч | 250 | 250 | 270 | 270 | 280 | 270 |
Номинальный расход топлива, кг/ч | 15,8 | 15,8 | 20 | 27 | 28 | 27 |
Расход масла на угар, кг/ч | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,4 |
Объем масла в картере, л | 21 | 21 | 29 | 29 | 28 | 29 |
Объем системы охлаждения, л | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 41 |
Масса, кг | 1820 | 1770 | 2050 | 2170 | 2000 | 2070 |
Длина, мм (под капотом) | 2200 | 1980 | 2480 | 2480 (2700) | 2350 | 2280 |
Ширина, мм (под капотом) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 (1200) | 1300 | 1050 |
Высота, мм (под капотом) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 (2100) | 1450 | 1500 |
Характеристики | АД-120 | АД-150 | АД-160 | АД-200 | АД-200 | АД-315 |
Двигатель | КАМАЗ-740. 58-300 | ЯМЗ-7514 | КАМАЗ-740.58-300 | ЯМЗ-7514 | 1Д12В-300К | ЯМЗ-8502 |
Генератор | БГ-120 | БГ-160(150) | БГ-160(150) | БГ-200 | БГ-200 | БГ-315 |
Мощность, кВт | 120 | 150 | 160 | 200 | 200 | 315 |
Напряжение, В | 400, 230 | 400, 230 | 400, 230 | 400, 230 | 400, 230 | 400, 230 |
Частота тока, Гц | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 |
Ток, А | 216 | 289 | 289 | 360 | 360 | 567 |
КПД, % | 91 | 91,6 | 91,6 | 92 | 92 | 93 |
Частота вращения, r.p.m | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Расход топлива, г/кВт.ч | 280 | 250 | 208 | 250 | 254 | 240 |
Номинальный расход топлива, кг/ч | 33,6 | 56 | 33,2 | 56 | 53,4 | 75,6 |
Расход масла на угар, кг/ч | 0,18 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | 0,3 | 0,34 |
Объем масла в картере, л | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 75 |
Объем системы охлаждения, л | 45 | 41 | 45 | 41 | 41 | 90 |
Масса, кг | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3850 |
Длина, мм (под капотом) | 2350 | 2600 | 2600 | 3200 | 3280 | 3350 |
Ширина, мм (под капотом) | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 1460 | 1400 |
Высота, мм (под капотом) | 1450 | 1450 | 1450 | 1470 | 1650 | 1800 |
В таблице приведены агрегаты с базовыми двигателями. В ближайшем будущем планируется оснащать станции дизелями других производителей, в частности агрегат АД-315 будет укомплектован двигателем VOLVO PENTA. Проводимые изменения направлены, прежде всего, на улучшение эксплуатационных характеристик агрегатов. Кроме предлагаемых, агрегаты могут быть укомплектованы двигателями заказчика.
Никто пока не комментировал эту страницу.