Описание
Специальное Предложение на кабель, крупный опт (цена с НДС за 1 км):
ВВГп: 2х1,5 - 8 075, 2х2,5 - 13 610, 3х1,5 - 12 036, 3х2,5 - 20 054
ВВГнгп: 2х1,5 - 8 640, 2х2,5 - 14 151, 3х1,5 - 12 372, 3х2,5 - 20 721
ВВГнгп-Ls: 2х1,5 - 9 064, 2х2,5 - 14 507, 3х1,5 - 13 024, 3х2,5 - 21 587
ВВГнг(А) FRLS-1 кВ: 2х1,5 - 25 277, 2х2,5 - 33 955, 3х1,5 - 33 197, 3х2,5 - 44 624,
ВБШвнг(А)-LS: 4х16 - 205 154, 4х25 - 315 249, 4х35 - 428 231, 4х50 - 590 422
ВБШвнг(А)-LS: 5х16 - 255 698, 5х25 - 391 599, 5х35 - 536 435, 5х50 - 728 160
ПуГВ (ПВ 3): 1,5 - 4 650, 2,5 - 7 281, 4,0 - 11 227, 6,0 - 16 480, 10,0 - 27 679, 16,0 - 44 159
ПВС: 2х0,75 - 6 806, 2х1,0 - 8 514, 2х1,5 - 11 885, 2х2,5 - 18 325, 3х0,75 - 8 989, 3х1,0 - 11 291, 3х1,5 - 16 050, 3х2,5 - 24 728
ПБ ВВГ (ПУГНП): 2х1,5 - 8 075, 2х2,5 - 13 127, 3х1,5 - 12 076, 3х2,5 - 19 357
ПУНП: 2х1,5 - 7 995, 2х2,5 - 13 495, 2х4 - 20 520, 3х1,5 - 12 005, 3х2,5 - 19 986
Обращаю внимание, что это не розничные цены, а цены Специального Предложения.
Приведены цены на наиболее популярные позиции. Остальные цены можно узнать по запросу по телефону или электронной почте или на страничке в интернете kabel.xost.ru
Цены приведены на 17.03.2014 г. Так как цены на кабель зависят от цен на цветные металлы и от курса валют, то актуальные цены можно узнать по телефону или по электронной почте на день обращения.
Пишите, звоните.
Никто пока не комментировал эту страницу.