Кабель из наличия Челябинск

14 июля 2023 в 10:01
Описание
из наличия
Соббит КВ 5х2х1,0 |км | 0.203
МКЭШВ 5х2х1 нг(А)LS |км | 0.215
Соббит КВ 7х2х1,0 |км | 0.160
Герда КВ 2х2х2,5 нг(А) |км | 0.110
Герда КВ 2х2х1,0 нг(А) |км | 0.319
Герда КВ 2х2х1,0 нг(А)хл |км | 0.746
КВВГ 4х 2,5 э нг(А) LS |км | 0.524
МКЭШВ 2х2х1 |км | 0.410
ВВГ 4х 2,5 нг LS |км | 0.063
КВВГ 7х 0,75 нг LS |км | 0.033
МКЭШВ 5х2х1 |км | 0.263
МКЭШВ 3х2х1 Эа |км | 2.978
КВВГ 14х 1 э нг(А) |км | 3.153
КВВГ 5х 1 э нг(А) |км | 5.369
МКЭШВ 20х2х1а нг(А) |км | 0.280
МКЭШВ 7х2х1 нг(А)LS |км | 0.409
КВВГ 7х 1,5 нг(А) LS |км | 1.050
МКЭКШВ 5х2х1 |км | 0.132
МКЭШВ 5х2х1 нг(А) |км | 0.200
МКЭКШВ 2х2х1 нг(А) LS |км | 0.376
МКЭШВ 8х2х1 нг(А) |км | 0.156
КВВГ 10х 1 э нг(А) |км | 3.639
МКЭШВ 7х2х1 нг |км | 0.341
МКЭШВ 12х2х1 нг(А) |км | 0.240
ВВГ 4х 1,5 нг(А) |км | 0.069
ВВГ 5х 50 з нг |км | 0.075
ВВГ 3х 1,5 нг(А)FR LS |км | 0.077
КВВГ 7х 2,5 нг(А)LS |км | 1.054
Герда КВ 3х2х1,0 нг(А) |км | 1.278
МКЭШВ 2х2х1 Эа |км | 2.075
ВВГ 3х 1,5 нг(А) LS |км | 0.210
КВВГ 10х 1 нг(А) |км | 0.177
КВВГ 19х 1 э |км | 0.059
Соббит КВ 8х2х1,0 |км | 0.055
МКЭКШВ 2х2х0,75 нг(А) |км | 0.056
Герда КВ 8х2х1,0 |км | 0.013
МКЭШВ 4х2х2,5 нг(А) |км | 0.149
КВВГ 5х 1,5 нг(А) LS |км | 0.065
КВВГ 4х 1 э нг(А)FR LS |км | 0.010
КВВГ 27х 1 э нг |км | 0.106
МКЭШВ 2х2х1 нг(А) |км | 0.088
Соббит КВК 4х2х1,0 нг |км | 0.125
ВВГ 3х 1,5 з нг(А) |км | 0.029
Соббит КВК 5х2х1,0 нг |км | 0.053
КВВГ 7х 1 э нг LS |км | 0.045
МКЭШВ 4х2х1,0 |км | 0.169
МКЭШВ 5х2х2,5 нг(А)хл |км | 0.156
Герда КВ 4х2х1,0 |км | 0.180
КВВГ 7х 2,5 нг |км | 0.094
ВВГ нг (А)4х95 ________ км 0.500
ВВГ 4х95 км 0.145
КГн 3х35 км 0.072
КВВГэ нг 4х1 км 0.536
КГ-хл 4 х 16 |км | 0.197
КГ-хл 4 х 10 |км | 0.586
КГ-хл 3х 70+1х25 |км | 0.159
КГ-хл 4 х 50 |км | 0.155
КГ-хл 1х 16 |км | 0.644
КГ-хл 4 х 6 |км | 0.188
ПВ 3 6(бел) |км | 0.200
ПВ 3 6(ж/з) |км | 0.100
ПВ 1 6 (ж/з) |км | 0.700
КГ-хл 3х 16+1х 6 |км | 0.395
ВВГ 1х 25 нг(A)LS |км | 0.069
ВВГ 5х 35 нг(А) LS |км | 0.123
КГ-хл 3х 50+1х16 |км | 0.370
ВВГнг(А) LS 5х 70 |км | 0.124
ВВГ 5х 70 нг(А)LS 1кв |км | 0.745
ВВГ 4х 95 нг(А) LS |км | 0.150
КПСэС нг(А)FR HF 1х2х1,5 |км | 1.200
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Спецкабель"

Контактное лицо: Дмитрий

Город: Челябинск

Код города: 351

Телефон: 8-909-086-81-90

658
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Самое интересное в рубрике кабельная продукция, (продажа)
Последние публикации
Последние комментарии