Шины (размеры, масса)

Приложение 10

Шины (размеры, масса)

Шины изготавливаются из меди (прямоугольные из материала по ГОСТ 193-79*, трубчатые из материала по ГОСТ 859-78*); из алюминия (материал по ГОСТ 11069-74*); из алюминиевых сплавов (материал по ГОСТ 4784-74*) из стали (материал по ГОСТ 11036-75).

Виды профилей из алюминия и его сплавов приведены на рис. П10.1. Размеры и масса шин из алюминия, алюминиевых сплавов, стали и меди, а также профилей из алюминия и его сплавов приведены в таблице.
При заказе шин указывают наименование и порядковый номер профиля, номер ГОСТ на профили и шины, наименование материала, из которого изготавливается профиль и номер ГОСТ на этот материал.

Пример обозначения корытного профиля № 7 из алюминия марки А5.

Корытный

Таблица П10.1

Прямоугольные шины из меди по ГОСТ 434-78*, алюминия и его сплава по ГОСТ 15176-84*

Размеры, мм Масса 1 м, кг Размеры, мм Масса 1 м, кг
медных алюминиевых или из сплава алюминия медных алюминиевых или из сплава алюминия
3×10 0,29 0,08 5×40 1,78 0,45
3×12 - 0,10 5×50 2,25 0,68
3×12,5 0,32 - 5×60 2,67 0,81
3×15 - 0,12 5×80 2,84 0,86
3×20 0,53 0,16 6×50 2,67 0,81
3×25 0,67 0,20 6×60 3,20 0,97
3×30 0,80 0,24 6×80 4,27 1,30
3×40 1,07 0,32 6×100 5,34 1,62
4×10 0,37 0,11 8×60 4,27 1,30
4×12 - 0,13 8×80 5,70 1,73
4×12,5 0,43 - 8×100 7,12 2,17
4×15 0,53 0,18 8×120 8,54 2,60
4×20 0,71 0,22 10×80 7,12 2,17
4×25 0,89 0,27 10×100 8,90 2,70
4×30 1,07 0,32 10×120 10,68 3,24
4×40 1,42 0,43 12×120 - 3,88
5×30 1,34 0,40 12,5×120 12,8 -

 

Таблица П10.2

Стальные прямоугольные шины (ГОСТ 4405-75*)

Размеры, мм Масса 1 м, кг Размеры, мм Масса 1 м, кг Размеры, мм Масса 1 м, кг
3×20 0,47 3×70 1,65 4×40 1,26
3×25 0,59 3×80 1,88 4×50 1,57
3×30 0,71 3×100 2,35 4×60 1,88
3×40 0,94 4×20 0,63 4×70 2,20
3×50 1,18 4×25 0,79 4×80 2,51
3×60 1,41 4×30 0,94 4×100 3,14

Профили из алюминия и его сплава

 

Таблица П10.3

Трубчатые медные шины по ГОСТ 617-72*

Размеры, мм Сечение, мм2 Масса
1 м, кг
Размеры, мм Сечение, мм2 Масса 1 м, кг
диаметр толщина диаметр толщина
15 1,5 63 0,57 45 2,5 337 3,00
18 2,0 100 0,90 50 2,5 378 3,34
20 2,0 113 1,01 55 3,0 490 4,35
22 2,0 126 1,12 60 3,5 622 5,54
24 2,0 138 1,24 70 4,0 829 7,42
26 2,0 151 1,35 80 4,0 955 8,55
30 2,5 217 1,93 85 5,0 1256 11,25
34 2,5 250 2,21 95 2,5 725 6,5
40 2,5 297 2,64 100 3,5 1061 9,44

Таблица П10.4

Профили из алюминия и его сплава (ГОСТ 15176-84*)

Номер профиля Размеры, мм Сечение, мм2 Масса 1 м профиля, кг  
В Н S  
Швеллер (рис. П10.1 а)  
52 25 15 1,5 79,5 0,215  
65 30 15 1,5 87,0 0,236  
108 30 20 2,0 133,5 0,362  
112 35 20 2,5 177,0 0,480  
156 25 25 5,0 325,0 0,881  
168 40 25 3,0 254,9 0,691  
182 55 25 5,0 481,9 1,306  
188 60 25 4,0 413,1 1,120  
306 80 35 4,5 641,1 1,738  
338 80 40 4,0 613,1 1,662  
366 75 45 5,0 783,1 2,122  
Корытный (рис. П10.1б)
299 75 35 4,0 520,0 1,411
301 75 35 5,5 595,0 1,885
368 100 45 4,5 775,0 2,100
370 100 45 6,0 1011,0 2,741
443 125 55 6,5 1370,0 3,710
445 125 55 8,0 1655,0 4,487
470 150 65 7,0 1781,0 4,826
528 175 80 8,0 2442,0 6,618
549 200 90 10,0 3437,0 9,314
551 200 90 12,0 4045,0 10,963
570 225 105 12,5 4866,0 13,242
575 225 105 17,5 6568,0 17,800
577 250 115 12,5 5450,0 14,766
581 275 120 12,5 5886,0 15,952
П-образный (рис. П10.1в)
505 75 75 4,0 840 2,278
507 75 75 6,0 1232 3,338
555 100 100 5,0 1405 3,807
557 100 100 7,0 1933 5,238
583 125 125 7,5 2612 7,077
585 150 150 8,0 3376 9,149
587 175 175 9,5 4670 12,657
589 200 200 11,5 6441 17,454
591 200 200 13,5 7472 20,249
593 225 225 14,5 9078 24,600
595 250 250 15,0 10500 28,455
597 275 275 15,0 11622 31,497
Номер профиля Размеры, мм Сечение,
мм2
Масса 1 м, кг Номер профиля Размеры, мм Сечение, мм2 Масса 1 м, кг
  D, B S     D, B S    
Трубы, (рис. П10.1г)
Полутруба
6 280 15 5944 16,107 23 420 15 8942 24,232
8 280 12 4811 13,039 25 420 10 6040 16,367
7 280 10 4041 10,951 31 490 15 10591 28,702
10 280 8 3258 8,829 33 490 10 7140 19,348
19 350 15 7292 19,761 35 520 15 11298 30,618
21 350 10 4940 13,387 37 520 10 761,1 20,625
Труба круглая (рис. П10.1д)
  10 1,0 28,5 0,077   65 2,5 495 1,341
  14 1,5 59,0 0,160   70 2,5 535 1,450
  16 2,0 88,0 0,238   75 2,5 575 1,558
  18 2,0 100,0 0,271   80 2,5 615 1,667
  20 2,0 114,0 0,309   80 4,0 960 2,602
  22 2,0 127,0 0,344   85 2,5 650 1,762
  24 2,0 139,0 0,377   85 3,0 775 2,100
  26 2,0 152,0 0,412   85 5,0 1256 3,404
  30 2,5 217,0 0,588   95 2,5 725 1,963
  34 2,5 250,0 0,678   100 5,0 1500 4,065
  40 2,5 297,0 0,805   140 10,0 4082 11,062
  45 2,5 337,0 0,913   140 15,0 5900 15,989
  50 2,5 378,0 1,024   210 10,0 6200 16,802
  52 3,0 480,0 1,301   210 15,0 8600 23,306
  55 2,5 418,0 1,133   250 10,0 7500 20,325
  60 2,5 457,0 1,338   250 15,0 11000 29,810
Труба квадратная (рис. П10,1е)
  70 4,0 1014,8 2,750   80 5,0 1435,6 3,890
  75 5,0 1335,6 3,619   90 6,0 1635,6 4,432

 

Номер профиля Размеры, мм Сечение, мм2 Масса 1 м, кг
I S
Равнобокий уголок (рис. П10.1ж)
429 50 8 752,7 2,040
431 50 10 926,1 2,510
515 75 10 1426,1 3,838
567 120 12 2293,6 6,216

Профиль «Двойное Т» (рис. П10.1з)

 

Номер профиля Размеры, мм Сечение, мм2 Масса 1 м, кг
Н В h h1 S S1
3 70 60 20 30 6 4 1288 3,490
7 100 80 30 40 8 6 2488 6,742
9 130 100 45 40 8 6 3468 9,398
13 150 120 55 40 10 8 5240 14,200
15 180 150 66 48 10 8 6520 17,669
17 200 200 75 50 10 8 8040 21,788
27 250 200 95 60 10 8 9240 25,040
35 270 250 100 70 10 8 10600 28,726
41 320 250 125 70 10 8 12000 32,520

 

Приложение 11

Болты и гайки

Длина болтов Масса 1000 шт. (стальных), кг, при диаметре резьбы, мм
М6 М8 М10 М12 М16 М20
Болты с шестигранной головкой, ГОСТ 7798-70*
16 5,930 11,80 22,70 32,57 - -
20 6,742 13,25 24,97 35,85 68,49 -
25 7,871 15,07 27,82 39,95 75,87 136,4
30 8,981 17,35 30,66 44,05 83,24 147,9
32 9,426 18,140 32,03 45,68 86,19 152,5
35 10,090 19,32 33,88 48,43 90,62 159,4
40 11,200 21,30 36,96 52,87 97,99 170,9
45 12,310 23,27 40,05 57,31 105,70 182,5
50 13,42 25,25 43,13 61,76 113,60 194,0
55 14,53 27,22 46,22 66,20 121,50 206,8
60 15,64 29,200 49,30 70,64 129,40 219,1
65 16,76 31,170 52,39 75,08 137,30 231,5
70 17,87 33,14 55,47 79,53 145,20 249,8
75 18,98 35,12 58,56 83,97 153,10 258,1
80 20,09 37,69 61,64 88,42 161,00 268,1
85 21,20 39,07 64,73 92,86 168,90 280,8
90 22,31 41,04 67,81 97,29 176,80 293,2
95 - 43,02 70,80 101,70 184,70 305,5
100 - 44,99 73,98 106,20 192,60 317,8
Гайки шестигранные нормальной точности (ГОСТ 5915-70*)
- - 9,65 16,31 30,08 59,90 117,1
Гайки шестигранные, низкие нормальной точности (ГОСТ 5916-70*)
  0,948 4,011 8,478 10,610 19,58 34,68

Примечание.
Для определения массы болтов и гаек из алюминиевого сплава и латуни массу, указанную в таблице, следует умножить на 0,359 для алюминиевых сплавов и на 1,083 - для латуни.

 

Приложение 12

Шайбы (ГОСТ 11371-78*)

Болты Шайбы
Диаметр, мм Диаметр, мм Толщина, мм Масса стальных шайб 1000 шт., кг
внутренний наружный
6 6,4 12,5 1,2 0,853
8 8,4 17,5 1,6 2,320
10 10,5 21,0 2,0 4,080
12 13,0 24,0 2,5 6,270
16 17,0 30,0 3,0 11,300
20 21,0 37,0 4,0 32,900

Шайбы (ГОСТ 6958-78*)

Болты Шайбы
Диаметр, мм Диаметр, мм Толщина, мм Масса стальных шайб 1000 шт., кг
внутренний наружный
6 6,4 18,0 1,6 2,79
8 8,4 24,0 2,0 6,23
10 10,5 30,0 3,0 14,60
12 13,0 36,0 3,0 20,80
16 17,0 48,0 4,0 49,60
20 21,0 60,0 5,0 97,40

Примечание.
Для определения массы шайб из алюминиевого сплава и латуни массу, указанную в таблице, следует умножить на:

  • 0,356 - для алюминиевого сплава,
  • 1,083 - для латуни.

 

5535
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние комментарии