Описание
                2ПФ315МУХЛ4    160квт
2ПФ280  132квт   1500об
2ПН160   220
2ПО 200LE    24квт   220   2120об
2ПБВ100М 1,8	115 7,5/70 2500
2ПБВ100L 2,2 95 11/100 2000
2ПБВ112S 3,0 123 15/130 2000
2ПБВ112М 3,7	161 18,5/170 2000
2ПБВ112L 4,4	202 22/210 2000
2ПБВ132S 7,4	175 37/350 2000
2ПБВ132М 10,0 225 50/470 2000
2ПФ200LГ 30кВт, 2ПН200LГ 30кВт, 2ПФ200LГ 20кВт, 2ПО200LПГ 11кВт
2ПФ200LГ 30кВт, 1500об/мин, 440в, нез 220в л+ф 1шт
2ПФ200LГ 20кВт, 1000об/мин, 440в, нез 220в, л 1шт
2ПН200LГ 30кВт, 1500об/мин, 440в, нез 220в л+ф 1шт
2ПО200LПГ 11кВт, 1000об/мин, 220в, нез 110в фл 1шт
2ПБ112МГ 1,1 кВт 2200/4000 об 110/110В фланец. - 1 шт 
2ПН100М   0.75квт    1500-4000
2ПН 100 LГ   1.7квт   2200-4000
2ПМ 90МГУХЛ   0,71квт   110  2360/4000
2 ПН90 МУХЛ 4  1квт 220   3000/4000
2ПБВ132SЕ, 37N/m, 175В, 51А, 2000 об/мин, (фланец) , 1998г/в -5шт            
 
        
Никто пока не комментировал эту страницу.